wentylatory

kanałowe

 ścienne  dachowe  przeciwwybuchowe  łazienkowe

WENTYLATORY DACHOWE

DAS - UNIWERSAL

Wentylatory dachowe typu Das. obudowa z kompozytu poliestrowo-szklanego. Dowolny kolor z palety RAL (standardowo szary lub niebieski); niski poziom hałasu; trwały, odporny na warunki atmosferyczne; bezobsługowy, niezawodny  
 
symbol Qmax [m3/h] ∆p max [Pa] U [v] Cena netto [zł]
 DAs 160/1400 1500 180 400  1 690 zł
 DAs 160/1400 (230V) 1500 180 230  1 790 zł
 DAs 160/2800 2880 600 400  1 690 zł
 DAs 200/1400 2880 320 400  1 950 zł
 DAs 200/1400 (230V) 2880 320 230  2 050 zł
 DAs 250/0900 2950 200 400  2 230 zł
 DAs 250/0900-P2 2950 200 400  2 720 zł
 DAs 250/1400 5400 500 400  2 230 zł
 DAs 315/0900-P2 2750 230 400  3 050 zł
 DAs 315/1400 (230V) 5000 490 230  2 700 zł
 DAs 315-P3 5000 490 400  3 490 zł

 SILWENT - UNIWERSAL

Konstrukcja z laminatu poliestrowo-szklanego. Wentylatory te charakteryzują się zmniejszonym poziomem ciśnienia akustycznego przy wyraźnie wyższej wydajności i podciśnieniach roboczych wentylatora. Kolor obudowy wentylatora praktycznie dowolny, wg tabeli RAL. Elementy montażowe wentylatora, zarówno te, w których zamocowany jest układ wirujący, jak również te, które są skręcone z podstawą dachową wzmocnione są dodatkowo pierścieniami stalowymi. Wirnik wentylatora wyważany jest statycznie i dynamicznie

Częstą praktyką w procesie kompletacji dostaw urządzeń w firmie "UNIWERSAL" jest dopasowanie kolorystyczne wentylatorów do kolorystyki dachu lub fasady obiektu, na którym będą następnie montowane. W wykonaniu standardowym wentylatory wykonywane są jako odporne do temperatury 45ºC. Możliwe jest jednak wyprodukowanie wentylatora w wykonaniu specjalnym o odporności temperaturowej do 90ºC.
 
 
symbol Qmax [m3/h] ∆p max [Pa] U [v] Cena netto [zł]
 SilWent 160/0700 900 70 400  2 000 zł
 SilWent 160/0900 1150 120 400  2 000 zł
 SilWent 160/1400 1800 275 400  2 000 zł
 SilWent 315/0700 5400 180 400  4 100 zł
 SilWent 315/0900 6150 261 400  4 100 zł
 SilWent 315/0900-P2 6150 261 400  4 100 zł
 SilWent 315/1400 9000 675 400  4 100 zł

 WVPKH (V) - KONWEKTOR

Wentylatory dachowe typu WVPK wykonywane są w dwóch odmianach konstrukcyjnych:
WVPKH - wentylator dachowy z kwadratową płytą podstawy, poziomym wylotem (H)
WVPKV - wentylator dachowy z kwadratową płytą podstawy, pionowym wylotem (V)
Wentylatory typu WVPKH(V) - przystosowane są do montażu: na podstawie kwadratowej bez tłumika,
na podstawie dachowej tłumiącej typu WVPKT,
bezpośrednio na cokole betonowym lub murowanym.
Temperatura pracy wentylatora od -15°C do +45°C.

 
symbol
WVPKH- 
Qmax [m3/h] ∆p max
 [Pa]
Obroty [rpm] U
[v]
Cena netto [zł]
 160/14-3F-ST 1120 320 1380 400  1090 zł
 160/14-1F-ST 1120 320 1400 230  1130 zł
 160/14/09-3F-ST 1120 320 1380 400  1210 zł
 160/14/07-3F-ST 1120 320 1420 400  1240 zł
 160/09-3F-ST 720 120 820 400  1090 zł
 160/07-3F-ST 560 70 680 400  1120 zł
 200/14-3F-ST 1810 380 1370 400  1200 zł
 200/14-1F-ST 1810 380 1400 230  1220 zł
 200/14/09-3F-ST 1810 380 1420 400  1310 zł
 200/14/07-3F-ST 1810 380 1380 400  1340 zł
 200/09-3F-ST 1163 140 900 400  1200 zł
 200/07-3F-ST 905 89 680 400  1230 zł
 250/14-3F-ST 4040 460 1380 400  1385 zł
 250/14-1F-ST 3700 460 1370 230  1440 zł
 250/14/09-3F-ST 4040 460 1420 400  1500 zł
 250/09/07-3F-ST 2597 181 940 400  1520 zł
 250/09-3F-ST 2597 181 900 400  1385 zł
 250/07-3F-ST 2020 110 670 400  1420 zł
 315/14-3F-ST 5500 580 1400 400  1608 zł
 315/14-1F-ST 5500 580 1370 230  1655 zł
 315/14/09-3F-ST 5500 580 1410 400  1800 zł
 315/09/07-3F-ST 3300 220 950 400  1830 zł
 315/09-3F-ST 3300 220 930 400  1608 zł
 315/07-3F-ST 2880 130 690 400  1635 zł
 400/14-3F-ST 9000 800 1420 400  2535 zł

 RF - VENTURE  -aktualizacja -24-02-2009

Przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Na zamówienie urządzenie może być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 9005 - czarny). Silnik elektryczny: Jednofazowy 230V, 50Hz lub trójfazowy 400V, 50Hz silnik indukcyjny z zewnętrznym wirnikiem.

 
symbol Qmax [m3/h] U [v] ∆p max [Pa] Obroty [rpm] Cena netto [w PLN]
 RF 2-125 600 230 320 2400  602 zł
 RF 2-160 820 230 410 2790  714 zł
 RF 2-200 1590 230 680 1850  986 zł
 RF 4-250 1700 230 275 1400  1481 zł
 RF 4-315 1700 230 330 1400  1760 zł

 TH - SOLER&PALAU  -aktualizacja -24-02-2009

Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny (w przypadku odwrotnego zamontowania modułu wentylatorowego) przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Wentylatory TH wyposażone są w jednofazowe silniki indukcyjne z zewnętrznym wirnikiem. Silniki te przystosowane są do pracy na dwóch prędkościach obrotowych.

 
symbol wymiar Ø [mm] Qmax [m3/h] ∆p max [Pa] U
[v]
Cena netto 
 [w PLN]
 TH 500 160 505 300 230  1078 zł
 TH 800 200 860 430 230  1276 zł
 TH 1300 250 1150 550 230  2094 zł
 TH 2000 315 1650 600 230  2390 zł

Ponadto w ofercie inne wentylatory producentów:

  • SOLER&PALAU

  • Venture industries

  • rosenberg

  • systemair

  • konwektor

  • bsh

  • vortice

  • harmann

  • uniwersal

  • i  innych

 

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23% - obowiązują ceny producentów.

Hurtownia Daventa oferuje korzystne rabaty od cen katalogowych - firma Daventa nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w cennikach wprowadzane przez producentów.


Na życzenie klienta wysyłamy towar bezpośrednio na budowę własnym transportem
lub spedycją w dowolne miejsce w kraju.
 

Dla firm instalacyjnych atrakcyjne rabaty uzależnione od wielkości zamówienia.

 

DAVENTA MICHAŁ DZIADOSZ   AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9   00-973 WARSZAWA
022/576-18-70   022/576-18-72   fax. 022/576-18-75
   daventa@daventa.pl