Asortyment produkcji WENTECH - cennik
 

WENTYLATORY WOLNOSTOJĄCE

Wentylator wolnostojący na ramie przejezdno-uchylnej Typ: KLR  
 
-aktualizacja -31-08-2009

Wentylatory zamontowane na ramie przejezdno - uchylnej, wykonane w obudowie wyposażonej w elipsoidalny wlot powietrza. Zabezpieczone z dwóch stron siatkami.
Rama wykonana z możliwością regulacji kąta strugi powietrza wychodzącego z wentylatora. Wentylatory przystosowane do przetłaczania powietrza i innych czynników chemicznie obojętnych.
Zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na uzyskanie wysokich parametrów przepływowych przy niskim poziomie hałasu.

Zakres średnic: 350 do 1000 mm
Zakres wydajności: od 4150 do 34200 m3/h
ID Typ wentylatora Średnica [mm] Wydajność max Max ciśnienie [Pa] Moc silnika [Kw] Prąd przy napięciu Prędkość obrotowa [min-1] Poziom dźwięku Cena netto [PLN]
[m3/h] 230V 400V  [dB(A)]
1401A KLR350/6-6/L/50/4/ 350 4155 50 0.25 2.15 - 1400 62  1 943 zł
1401B KLR350/6-6/L/50/4/ 350 4155 50 0.25 - 1.06 1400 62  1 807 zł
1402B KLR400/6-6/L/50/4/ 400 5600 60 0.25 - 1.06 1400 65  1 925 zł
1402A KLR400/6-6/L/50/4/ 400 5600 60 0.25 2.15 - 1400 65  2 061 zł
1403B KLR400/8-8/L/50/4/ 400 6250 80 0.37 - 1.11 1400 66  1 990 zł
1403A KLR400/8-8/L/50/4/ 400 6250 80 0.37 2.4 - 1400 66  2 152 zł
1404A KLR450/6-6/L/45/4/ 450 7450 105 0.37 2.4 - 1400 66  2 253 zł
1404B KLR450/6-6/L/45/4/ 450 7450 105 0.37 - 1.11 1400 66  2 091 zł
1405B KLR450/8-8/L/50/4/ 450 8850 105 0.55 - 1.6 1400 69  2 120 zł
1405A KLR450/8-8/L/50/4/ 450 8850 105 0.55 3.6 - 1400 69  2 412 zł
1406A KLR500/6-6/L/40/4/ 500 8480 100 0.37 2.4 - 1400 66  2 398 zł
1406B KLR500/6-6/L/40/4/ 500 8480 100 0.37 - 1.11 1400 66  2 232 zł
1407B KLR500/8-8/L/40/4/ 500 9000 120 0.55 - 1.6 1400 68  2 265 zł
1407A KLR500/8-8/L/40/4/ 500 9000 120 0.55 3.6 - 1400 68  2 557 zł
1408B KLR500/8-8/L/50/4/ 500 11400 100 0.75 - 2.0 1400 72  2 328 zł
1408A KLR500/8-8/L/50/4/ 500 11400 100 0.75 5.1 - 1400 72  2 682 zł
1409A KLR560/8-8/L/30/4/ 560 8360 200 0.37 2.4 - 1400 67  2 547 zł
1409B KLR560/8-8/L/30/4/ 560 8360 200 0.37 - 1.11 1400 67  2 385 zł
1410B KLR560/8-8/L/40/4/ 560 12000 120 0.75 - 2.0 1400 68  2 432 zł
1410A KLR560/8-8/L/40/4/ 560 12000 120 0.75 5.1 - 1400 68  2 786 zł
1411A KLR560/8-8/L/50/4/ 560 15500 170 1.10 8.0 - 1400 73  2 860 zł
1411B KLR560/8-8/L/50/4/ 560 15500 170 1.10 - 3.3 1400 73  2 482 zł
1412B KLR600/8-4/L/35/4/ 600 10500 110 0.37 - 1.11 1400 66  2 571 zł
1412A KLR600/8-4/L/35/4/ 600 10500 110 0.37 2.4 - 1400 66  2 617 zł
1413B KLR600/6-6/L/40/4/ 600 13400 170 0.75 - 2.0 1400 72  2 601 zł
1413A KLR600/6-6/L/40/4/ 600 13400 170 0.75 5.1 - 1400 72  2 739 zł
1414A KLR600/8-8/L/45/4/ 600 15700 180 1.10 8.0 3.3 1400 74  2 755 zł
1414B KLR600/8-8/L/45/4/ 600 15700 180 1.10 8.0 3.3 1400 74  2 657 zł
1415B KLR630/10-10/L/50/6/ 630 14100 75 0.55 - 2.25 900 70  2 664 zł
1416B KLR630/6-6/L/35/4/ 630 13650 190 0.75 - 2.0 1400 73  2 704 zł
1416A KLR630/6-6/L/35/4/ 630 13650 190 0.75 5.1 - 1400 73  2 835 zł
1417B KLR630/5-5/M/40/4/ 630 18300 190 1.50 - 3.6 1400 77  2 870 zł
1418B KLR710/5-5/M/37,5/6/ 710 15000 90 0.55 - 1.65 900 63  3 335 zł
1419A KLR710/5-5/M/25/4/ 710 15000 210 0.75 5.7 - 1385 66  3 539 zł
1419B KLR710/5-5/M/25/4/ 710 15000 210 0.75 - 1.9 1385 66  3 499 zł
1420B KLR710/5-5/M/32,5/4/ 710 20560 240 1.50 - 3.5 1410 71  3 601 zł
1421B KLR800/9-6/M/30/6/ 800 16510 110 0.55 - 1.65 900 64  3 928 zł
1422B KLR800/5-5/B/25/4/ 800 18800 270 1.10 - 2.6 1405 72  3 942 zł
1423B KLR800/9-6/M/20/4/ 800 20510 280 1.50 - 3.5 1410 73  4 002 zł
1424B KLR900/5-5/B/32,5/6/ 900 21500 140 0.37 - 2,1 915 67  4 645 zł
1424A KLR900/5-5/B/32,5/6/ 900 21500 140 0.37 5 - 915 67  4 997 zł
1425B KLR900/5-5/B/37,5/6/ 900 26000 150 1.10 - 2.9 920 70  4 701 zł
1426B KLR900/5-5/B/40/6/ 900 28680 150 1.50 - 3.9 945 72  4 767 zł
1427B KLR900/5-5/B/30/4/ 900 29800 380 2.20 - 4.8 1425 76  4 887 zł
1428B KLR1000/5-5/B/30/6/ 1000 22000 150 0.75 - 2.1 915 69  5 251 zł
1428A KLR1000/5-5/B/30/6/ 1000 22000 150 0.75 5.0 - 915 69  5 371 zł
1429B KLR1000/9-9/B/30/6/ 1000 27000 190 1.50 - 3.9 945 76  5 359 zł
1430B KLR1000/9-9/B/35/6/ 1000 34200 190 2.20 - 4.8 960 77  5 417 zł
1431B KLR1000/5-5/B/30/4/ 1000 34000 300 3 - 6.6 1415 79  5 531 zł

 

powrót do spisu

Wentylator wolnostojący dwubiegowy na ramie przejezdno-uchylnej
Typ: KLRD
-aktualizacja -31-08-2009

Wentylatory z silnikami dwubiegowymi zamontowanie na ramie przejezdno - uchylnej. Obudowa wyposażona w elipsoidalny wlot powietrza. Zabezpieczona z dwóch stron siatkami osłonowymi . Rama przejezdno-uchylna z możliwością regulacji kąta strugi powietrza wychodzącego z wentylatora. Wentylatory wyposażone w przełącznik prędkości obrotowej na obudowie. Przystosowane do przetłaczania powietrza i innych czynników chemicznie obojętnych. Zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na uzyskanie wysokich parametrów przepływowych przy niskim poziomie hałasu. Przystosowane do przetłaczania powietrza i innych czynników chemicznie obojętnych.

Zakres średnic: 450 i 800 mm.
Zakres wydajności: od 3780/7650 do 16600/33200 m3/h
ID Typ wentylatora Średnica [mm] Wydajność max Max ciśnienie [Pa] Moc silnika [Kw] Prąd przy napięciu Prędkość obrotowa [min-1] Poziom dźwięku Cena netto [PLN]
[m3/h] 230V 400V  [dB(A)]
1501B KLRD450/8-8/L/45/8.4/ 450 7560 110 0.40 - 1,3/1,1 1350 77   2 503 zł
1502B KLRD450/8-8/L/50/8.4/ 450 8530 110 0.50 - 0,7/1,4 1350 77   2 473 zł
1503B KLRD500/6-6/L/45/8.4/ 500 8720 90 0.40 - 1,3/1,1 1350 78   2 572 zł
1504B KLRD500/6-6/L/50/8.4/ 500 9600 60 0.50 - 0,7/1,4 1350 78   2 554 zł
1505B KLRD500/8-8/L/50/8.4/ 500 10400 90 0.70 - 0,7/1,75 1350 78   2 690 zł
1506B KLRD560/10-10/L/35/8.4/ 560 9670 160 0.50 - 0,7/1,4 1350 79   2 810 zł
1507B KLRD560/8-8/L/45/8.4/ 560 12670 160 0.70 - 0,7/1,75 1350 80   2 817 zł
1508B KLRD560/10-10/L/45/8.4/ 560 12900 160 1 - 2,1/2,4 1350 80   3 030 zł
1509B KLRD630/5-5/M/25/8.4/ 630 10550 160 0.50 - 0,7/1,4 1350 81   2 961 zł
1510B KLRD630/6-6/L/35/8.4/ 630 12600 160 0.70 - 0,7/1,75 1350 81   2 936 zł
1511B KLRD630/6-6/L/50/8.4/ 630 18400 160 1.50 - 1,8/3,3 1375 81   3 120 zł
1512B KLRD630/8-8/L/50/8.4 630 20000 190 2 - 2,5/4,3 1415 82   3 333 zł
1513B KLRD710/10-10/L/30/8.4/ 710 12700 200 0.70 - 0,7/1,4 1350 83   3 170 zł
1514B KLRD710/10-10/L/35/8.4/ 710 20300 200 1.50 - 1,8/3,3 1375 83   3 677 zł
1515B KLRD710/5-5/M/40/8.4/ 710 24900 220 2.50 - 2,5/4,3 1400 84   4 350 zł
1516B KLRD800/5-5/B/30/8.4/ 800 22950 160 1.50 - 1,8/3,3 1375 85   4 570 zł
1517B KLRD800/5-5/B/37,5/8.4/ 800 30400 240 2.50 - 2,5/4,3 1400 85   5 175 zł
1518B KLRD800/5-5/B/40/8.4/ 800 33200 280 3.60 - 4,7/11 1440 86   5 990 zł

 

powrót do spisu

Wentylator wolnostojący na ramie przejezdno-uchylnej, cichobieżny,
Typ: EKLR
-aktualizacja -31-08-2009

Wentylatory cichobieżne zamontowane na ramie przejezdno - uchylnej. Wykonane w obudowie wyposażonej w elipsoidalny wlot powietrza. Rama przejezdno-uchylna z możliwością regulacji kąta strugi powietrza wychodzącego z wentylatora. Wentylatory zabezpieczone z dwóch stron siatkami. Przystosowane do regulacji przepływu powietrza za pomocą regulatorów serii RT lub TR. Zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na uzyskanie niskiego poziomu hałasu. Przystosowane do przetłaczania powietrza i innych czynników chemicznie obojętnych.

Zakres średnic: 315 - 450 mm
Zakres wydajności: 1740 do 5700 m3/h
Dostępne moce silników: 0,068 do 0,25 kW
ID Typ wentylatora Średnica [mm] Wydajność max Max ciśnienie [Pa] Moc silnika [Kw] Prąd przy napięciu Prędkość obrotowa [min-1] Poziom dźwięku Cena netto [PLN]
[m3/h] 230V 400V  [dB(A)]
2001A EKLR315 300 1740 - 0.07 0.30 0 1400 59  1 785 zł
2002A EKLR350 350 3250 - 0.13 0.58 0 1365 64  2 321 zł
2003A EKLR400 400 4235 - 0.16 0.73 0 1430 69  2 403 zł
2004A EKLR450 450 5700 - 0.25 1.1 0 1400 73  3 014 zł

 

powrót do spisu

 

W ofercie wentylatory innych producentów

 

 

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.

Hurtownia Daventa oferuje korzystne rabaty od cen katalogowych
obowiązują ceny producentów - firma Daventa nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w cennikach wprowadzane przez producentów


Na życzenie klienta wysyłamy towar bezpośrednio na budowę własnym transportem
lub spedycją w dowolne miejsce w kraju.
 

Dla firm instalacyjnych atrakcyjne rabaty uzależnione od wielkości zamówienia.

 

DAVENTA MICHAŁ DZIADOSZ AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9 00-973 WARSZAWA
022/576-18-70 022/576-18-72 fax. 022/576-18-75
daventa@daventa.pl