Asortyment produkcji WENTECH - cennik
 

WENTYLATORY ŚCIENNE

Wentylatory Ścienne Typ: S  -aktualizacja -31-08-2009

Wentylatory przeznaczone do montażu ściennego lub okiennego, zarówno w wersji nawiewnej jak i wyciągowej dla bardzo szerokiego wachlarza średnic od 400 mm do 710 mm. Wyposażone w silniki trójfazowe lub jednofazowe w wykonaniu TH. Posiadają możliwość współpracy z żaluzją, zabezpieczającą pomieszczenie przed opadami atmosferycznymi, dostępem owadów, ptaków itp. oraz regulatorem obrotów. Charakteryzują się niskim poziomem hałasu, niewielkim zużyciem energii i małym ciężarem. Przystosowane do przetłaczania powietrza i innych czynników chemicznie obojętnych. Odporne na działanie agresywnych czynników chemicznych.

Zakres średnic: 400 - 710 mm.
Zakres wydajności: 4130 - 24900 m/h
ID Typ wentylatora Średnica [mm] Wydajność max Max ciśnienie [Pa] Moc silnika [Kw] Prąd przy napięciu Prędkość obrotowa [min-1] Poziom dźwięku Cena netto [PLN]
[m3/h] 230V 400V  [dB(A)]
601A S400/6-6/L/35/4/1F 400 4130 - 0.15 1.30 0 1400 60   1 011 zł
602B S400/6-/L/50/4/3F 400 5600 - 0.25 0 1.06 1400 65       927 zł
602A S400/6-/L/50/4/1F 400 5600 - 0.25 2.15 0 1400 65   1 011 zł
603A S40/8-8/L/50/4/1F 400 6250 - 0.37 2.40 0 1400 66   1 086 zł
603B S40/8-8/L/50/4/3F 400 6250 - 0.37 0 1.11 1400 66       988 zł
604B S400/6-6/L/25/2/3F 400 5520 - 0.55 0 1.53 2750 72       957 zł
604A S400/6-6/L/25/2/1F 400 5520 - 0.55 4.30 0 2750 72   1 049 zł
605B S400/6-6/L35/2/3F 400 8250 - 1.10 0 2.51 2800 74   1 083 zł
605A S400/6-6/L35/2/1F 400 8250 - 1.10 7.70 0 2800 74   1 159 zł
606B S400/6-6/L/40/2/3F 400 9330 - 1.50 0 2.50 2800 79   1 169 zł
607A S450/6-6/L/45/4/1F 450 7450 - 0.37 2.40 0 1425 66   1 078 zł
607B S450/6-6/L/45/4/3F 450 7450 - 0.37 0 1.11 1425 66       980 zł
608B S450/8-8/L/50/4/3F 450 8800 - 0.55 0 1.60 1400 69   1 050 zł
608A S450/8-8/L/50/4/1F 450 8800 - 0.55 3.60 0 1400 69   1 206 zł
609B S450/8-4/L/30/2/3F 450 9440 - 1.10 0 2.51 2800 74   1 094 zł
609A S450/8-4/L/30/2/1F 450 9440 - 1.10 7.70 0 2800 74   1 179 zł
610B S450/6-3/L/45/2/3F 450 11870 - 1.50 0 3.50 2800 77   1 154 zł
611B S500/6-6/L/40/4/3F 500 8480 - 0.37 0 1.11 1400 66   1 035 zł
611A S500/6-6/L/40/4/1F 500 8480 - 0.37 2.40 0 1400 66   1 132 zł
612B S500/8-8/L/40/4/3F 500 9000 - 0.55 0 1.60 1400 68   1 105 zł
612A S500/8-8/L/40/4/1F 500 9000 - 0.55 3.60 0 1400 68   1 260 zł
613B S500/8-8/L/50/4/3F 500 11400 - 0.75 0 2 1400 72   1 171 zł
613A S500/8-8/L/50/4/1F 500 11400 - 0.75 5.10 0 1400 72   1 340 zł
614A S500/6-6/L/25/2/1F 500 9560 - 1.10 7.70 0 2800 75   1 269 zł
614B S500/6-6/L/25/2/3F 500 9560 - 1.10 0 2.51 2800 75   1 173 zł
615B S500/6-6/L/30/2/3F 500 12400 - 1.50 0 3.50 2800 76   1 259 zł
616B S500/6-6/L/35/2/3F 500 14700 - 2.20 0 4.60 2800 79   1 345 zł
617B S560/6-6/L/40/4/3F 560 10810 - 0.55 0 1.60 1400 69   1 121 zł
617A S560/6-6/L/40/4/1F 560 10810 - 0.55 3.60 0 1400 69   1 276 zł
618B S560/8-8/L40/4/3F 560 12000 - 0.75 0 2 1400 70   1 232 zł
618A S560/8-8/L40/4/1F 560 12000 - 0.75 5.10 0 1400 70   1 400 zł
619B S560/8-8/L/50/4/3F 560 15500 - 1.10 0 3.30 1400 73   1 314 zł
619A S560/8-8/L/50/4/1F 560 15500 - 1.10 8 0 1400 73   1 399 zł
620B S560/8-4/L30/2/3F 560 15800 - 2.20 0 4.60 2800 77   1 415 zł
621B S600/6-6/L/30/4/3F 600 10060 - 0.55 0 1.60 1400 67   1 158 zł
621A S600/6-6/L/30/4/1F 600 10060 - 0.55 3.60 0 1400 67   1 314 zł
622B S600/6-6/L/40/30/4/3F 600 13400 - 0.75 0 2 1400 70   1 225 zł
622A S600/6-6/L/40/30/4/1F 600 13400 - 0.75 5.10 0 1400 70   1 394 zł
623B S600/8-8/L/45/4/3F 600 15700 - 1.10 0 3.30 1400 74   1 351 zł
623A S600/8-8/L/45/4/1F 600 15700 - 1.10 8 0 1400 74   1 450 zł
624B S600/5-5/B/45/4/3F 600 17500 - 1.50 0 3.60 1400 75   1 449 zł
625B S600/5-5/B50/4/3F 600 19000 - 2.20 0 5 1400 77   1 530 zł
626B S630/6-6//L30/4/3F 630 11500 - 0.55 0 1.60 1400 69   1 163 zł
626A S630/6-6//L30/4/1F 630 11500 - 0.55 3.60 0 1400 69   1 318 zł
627B S630/6-6/L/35/4/3F 630 13650 - 0.75 0 2 1400 72   1 230 zł
627A S630/6-6/L/35/4/1F 630 13650 - 0.75 5.10 0 1400 72   1 398 zł
628B S630/6-6/L/40/4/3F 630 15380 - 1.10 0 3.30 1400 73   1 312 zł
628A S630/6-6/L/40/4/1F 630 15380 - 1.10 8 0 1400 73   1 413 zł
629B S630/5-5/M/40/4/3F 630 18300 - 1.50 0 3.60 1400 77   1 415 zł
630B S630/10-10/L/50/4/3F 630 22150 - 2.20 0 5.80 1400 80   1 495 zł
631A S710/5-5/M/20/4/1F 710 12170 - 0.55 3.60 0 1400 64   1 468 zł
631B S710/5-5/M/20/4/3F 710 12170 - 0.55 0 1.60 1400 64   1 312 zł
632B S710/5-5/M/25/4/3F 710 15000 - 0.75 0 2 1400 67   1 379 zł
632A S710/5-5/M/25/4/1F 710 15000 - 0.75 5.10 0 1400 67   1 548 zł
633B S710/5-5/M/32,5/4/3F 710 20470 - 1.50 0 3.60 1400 70   1 499 zł
634B S710/5-5/M/40/4/3F 710 24900 - 2.20 0 5.80 1400 73   1 590 zł

 

powrót do spisu

Wentylatory Ścienne Typ: SE -aktualizacja -31-08-2009

Wentylatory przeznaczone są do montażu ściennego lub okiennego, zarówno w wersji nawiewnej, jak wyciągowej dla średnic od 250 mm do 450 mm.
Przystosowane do pracy w dowolnej pozycji, charakteryzujące się cichą pracą.

Zakres średnic: 250 - 450 mm.
Zakres wydajności: od 1010 do 5700 m3/h
ID Typ wentylatora Średnica [mm] Wydajność max Max ciśnienie [Pa] Moc silnika [Kw] Prąd przy napięciu Prędkość obrotowa [min-1] Poziom dźwięku Cena netto [PLN]
[m3/h] 230V 400V  [dB(A)]
701A SE250 250 1010 - 0.04 0.19 0 1400 54     473 zł
702A SE300 300 1740 - 0.07 0.30 0 1400 59     479 zł
703A SE350 350 3250 - 0.13 0.58 0 1365 64     748 zł
704A SE400 400 4235 - 0.16 0.73 0 1430 69     775 zł

 

powrót do spisu

WENTYLATORY - MIESZACZE POWIETRZA

Wentylatory -mieszacze powietrza Typ: MP  -aktualizacja -31-08-2009

Wentylatory przeznaczone są do montażu pod stropami pomieszczeń. Służą wymuszeniu przepływu powietrza zarówno w zamkniętych jak i otwartych pomieszczeniach, pomocne w wyrównaniu temperatury powietrza wewnątrz hali (zimą ciepłe powietrze gromadzące się u góry, pod stropem, zostaje rozprowadzone równomiernie wewnątrz pomieszczenia, tym samym zmniejszając koszty ogrzewania).
Charakteryzują się niskim poziomem hałasu, niewielkim zużyciem energii i małą wagą. Przystosowane do przetłaczania powietrza i innych czynników chemicznie obojętnych.

Zakres średnic: 400 i 500 mm.
Zakres wydajności: od 4130 do 147000 m3/h
ID Typ wentylatora Średnica [mm] Wydajność max Max ciśnienie [Pa] Moc silnika [Kw] Prąd przy napięciu Prędkość obrotowa [min-1] Poziom dźwięku Cena netto [PLN]
[m3/h] 230V 400V  [dB(A)]
801A MP400/6-6/L/35/4/1F 400 4130 - 0.15 1.30 0 1400 60   1 122 zł
802B MP400/6-6/L/50/4/3F 400 5600 - 0.25 0 1.06 1400 65   1 109 zł
802A MP400/6-6/L/50/4/1F 400 5600 - 0.25 2.15 0 1400 65   1 141 zł
803A MP400/8-8/L/50/4/1F 400 6250 - 0.37 2.40 0 1400 66   1 202 zł
803B MP400/8-8/L/50/4/3F 400 6250 - 0.37 0 1.11 1400 66   1 159 zł
804B MP400/6-6/L/25/2/3F 400 5520 - 0.55 0 1.53 2750 72   1 195 zł
804A MP400/6-6/L/25/2/1F 400 5520 - 0.55 4.30 0 2750 72   1 237 zł
805B MP400/6-6/L/35/2/3F 400 8250 - 1.10 0 2.51 2800 75   1 280 zł
805A MP400/6-6/L/35/2/1F 400 8250 - 1.10 7.70 0 2800 75   1 323 zł
806B MP400/8-8/L/40/2/3F 400 9310 - 1.50 0 3.50 2800 78   1 337 zł
807A MP500/8-8/L/30/4/1F 500 6230 - 0.25 2.15 0 1400 62   1 212 zł
807B MP500/8-8/L/30/4/3F 500 6230 - 0.25 0 1.06 1400 62   1 166 zł
808B MP500/6-6/L/40/4/3F 500 8500 - 0.37 0 1.11 1400 65   1 226 zł
808A MP500/6-6/L/40/4/1F 500 8500 - 0.37 2.40 0 1400 65   1 273 zł
809B MP500/8-8/L/40/4/3F 500 9050 - 0.55 0 1.60 1400 68   1 358 zł
809A MP500/8-8/L/40/4/1F 500 9050 - 0.55 3.60 0 1400 68   1 309 zł
810A MP500/8-8/L/50/4/1F 500 11370 - 0.75 5.10 0 2835 71   1 373 zł
810B MP500/8-8/L/50/4/3F 500 11370 - 0.75 0 2 2835 71   1 420 zł
811B MP500/6-6/L/25/2/3F 500 9560 - 1.10 0 2.51 2855 75   1 394 zł
811A MP500/6-6/L/25/2/1F 500 9560 - 1.10 7.70 0 2855 75   1 444 zł
812B MP500/6-6/L/30/2/3F 500 12400 - 1.50 0 3.50 2800 76   1 415 zł
813B MP500/6-6/L/35/2/3F 500 14700 - 2.20 0 4.60 2800 79   1 536 zł

 

powrót do spisu

WENTYLATORY PASOWE

Wentylatory pasowe Typ: KP  -aktualizacja -31-08-2009

Wentylator kanałowy o napędzie pasowym przeznaczony do transportu czystego lub zapylonego powietrza. Zaprojektowane do ciągłej pracy w zakresie temperatur od -20 do +40 oC, opcjonalnie nawet do +150 oC.
Charakteryzują się wysoką wydajnością, bezawaryjną pracą, oraz energooszczędnością.

Zakres średnic: 800, 900, 1000 mm
Zakres wydajności: 31400 do 54800 m3/h
ID Typ wentylatora Średnica [mm] Wydajność max Max ciśnienie [Pa] Moc silnika [Kw] Prąd przy napięciu Prędkość obrotowa [min-1] Poziom dźwięku Cena netto [PLN]
[m3/h] 230V 400V  [dB(A)]
901B KP800/12-6/M/35/4/3F 800 31400 300 3 0 6.60 1415 77  5 580 zł