Asortyment produkcji WENTECH - cennik

 

Wentylatory Kanałowe Typ: K  -aktualizacja -31-08-2009

Wykonane w obudowie wyposażonej obustronnie w walcowane kołnierze z otworami przyłączeniowymi.
Przystosowane do przetłaczania powietrza i innych czynników chemicznie obojętnych. Zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na uzyskanie wysokich parametrów przepływowych.
Opcjonalnie dostępne w wykonaniu odpornym na działanie agresywnych czynników chemicznych.

Zakres średnic: 280 do 1250 mm
Zakres wydajności: 2050 do 89000 m3/h
 
ID Typ wentylatora Średnica [mm] Wydajność max
[m3/h]
Max ciśnienie [Pa] Moc silnika [Kw] Prąd przy napięciu Prędkość obrotowa [min-1] Poziom dźwięku
 [dB(A)]
Cena netto [PLN]
230V 400V
101A K280/6-6/L/50/4/1F 280 2050 50 0.15 1.30 0 1400 61  1 111 zł
102B K280/6-6/L/40/2/3F 280 3350 230 0.37 0 1 2800 72  1 038 zł
102A K280/6-6/L/40/2/1F 280 3350 230 0.37 2.80 0 2800 72  1 176 zł
103B K280/6-6/L/50/2/3F 280 4100 220 0.55 0 1.53 2800 73  1 068 zł
103A K280/6-6/L/50/2/1F 280 4100 220 0.55 4.30 0 2800 73  1 230 zł
1A K315/6-6/L/30/2/1F 315 3060 60 0 1.30 0 1400 67  1 124 zł
2B K315/6-6/L/30/2/3F 315 3700 220 0.37 0 1 2800 76  1 051 zł
2A K315/6-6/L/30/2/1F 315 3700 220 0.37 2.80 0 2800 76  1 189 zł
3A K315/8-4/L/40/2/1F 315 4640 270 0.55 4.30 0 2750 79  1 218 zł
3B K315/8-4/L/40/2/3F 315 4640 270 0.55 0 1.53 2750 79  1 056 zł
4B K315/6-6/L/45/2/3F 315 5750 220 0.75 0 1.90 2800 82  1 135 zł
4A K315/6-6/L/45/2/1F 315 5750 220 0.75 4.75 0 2800 82  1 321 zł
5A K350/6-6/L/50/4/1F 350 4155 50 0.25 2.15 0 1400 62  1 183 zł
5B K350/6-6/L/50/4/3F 350 4155 50 0.25 0 1.06 1400 62  1 047 zł
6B K350/6-6/L/30/2/3F 350 4800 300 0.55 0 1.53 2750 70  1 099 zł
6A K350/6-6/L/30/2/1F 350 4800 300 0.55 4.30 0 2750 70  1 278 zł
7B K350/6-6/L/35/2/3F 350 5780 290 0.75 0 1.90 2800 72  1 101 zł
7A K350/6-6/L/35/2/1F 350 5780 290 0.75 4.75 0 2800 72  1 338 zł
8B K350/6-6/L/45/2/3F 350 7430 230 1.10 0 2.51 2800 77  1 144 zł
8A K350/6-6/L/45/2/1F 350 7430 230 1.10 7.70 0 2800 77  1 472 zł
9A K400/6-6/L/35/4/1F 400 4130 85 0.15 1.30 0 1400 60  1 252 zł
10A K400/6-6/L/50/4/1F 400 5600 60 0.25 2.15 0 1400 65  1 261 zł
10B K400/6-6/L/50/4/3F 400 5600 60 0.25 0 1.06 1400 65  1 125 zł
11B K400/8-8/L/50/4/3F 400 6250 80 0.37 0 1.11 1400 66  1 190 zł
11A K400/8-8/L/50/4/1F 400 6250 80 0.37 2.40 0 1400 66  1 352 zł
12A K400/66/L/25/2/1F 400 5550 350 0.55 4.30 0 2800 72  1 356 zł
12B K400/66/L/25/2/3F 400 5550 350 0.55 0 1.53 2800 72  1 176 zł
13B K400/6-6/L/30/2/3F 400 6950 350 0.75 0 1.90 2800 74  1 179 zł
13A K400/6-6/L/30/2/1F 400 6950 350 0.75 4.75 0 2800 74  1 416 zł
14B K400/6-6/L/35/2/3F 400 8280 350 1.10 0 2.51 2800 76  1 222 zł
14A K400/6-6/L/35/2/1F 400 8280 350 1.10 7.70 0 2800 76  1 550 zł
15B K400/8-4/L/40/2/3F 400 9330 320 1.50 0 3.50 2800 79  1 225 zł
16B K450/6-6/L/40/4/3F 450 6600 110 0.25 0 1.06 1400 64  1 115 zł
16A K450/6-6/L/40/4/1F 450 6600 110 0.25 2.15 0 1400 64  1 251 zł
17B K450/6-6/L/45/4/3F 450 7450 105 0.37 0 1.11 1400 66  1 136 zł
17A K450/6-6/L/45/4/1F 450 7450 105 0.37 2.40 0 1400 66  1 298 zł
18B K450/8-8/L/50/4/3F 450 8850 105 0.55 0 1.60 1400 69  1 165 zł
18A K450/8-8/L/50/4/1F 450 8850 105 0.55 3.60 0 1400 69  1 457 zł
19A K450/6-3/L/35/2/1F 450 9200 300 0.75 4.75 0 2800 73  1 355 zł
19B K450/6-3/L/35/2/3F 450 9200 300 0.75 0 1.90 2800 73  1 117 zł
20A K450/6-6/L/30/2/1F 450 9270 420 1.10 7.70 0 2800 76  1 540 zł
20B K450/6-6/L/30/2/3F 450 9270 420 1.10 0 2.51 2800 76  1 212 zł
21B K450/6-6/L/35/2/3F 450 11300 450 1.50 0 3.50 2800 78  1 240 zł
22B K450/8-8/L/35/2/3F 450 12200 520 2.20 0 4.60 2800 80  1 358 zł
23B K450/8-8/L/40/2/3F 450 13750 500 3 0 6.40 2800 81  1 517 zł
24B K500/8-8/L/30/4/3F 500 6300 140 0.25 0 1.06 1400 63  1 250 zł
24A K500/8-8/L/30/4/1F 500 6300 140 0.25 2.15 0 1400 63  1 386 zł
25A K500/6-6/L/40/4/1F 500 8480 100 0.37 2.40 0 1400 66  1 389 zł
25B K500/6-6/L/40/4/3F 500 8480 100 0.37 0 1.11 1400 66  1 259 zł
26B K500/8-8/L/40/4/3F 500 9000 120 0.55 0 1.60 1400 68  1 273 zł
26A K500/8-8/L/40/4/1F 500 9000 120 0.55 3.60 0 1400 68  1 548 zł
27A K500/8-8/L/50/4/1F 500 11400 100 0.75 5.10 0 1400 72  1 673 zł
27B K500/8-8/L/50/4/3F 500 11400 100 0.75 0 2 1400 72  1 319 zł
28B K500/6-6/L/25/2/3F 500 9560 450 1.10 0 2.51 2800 75  1 303 zł
28A K500/6-6/L/25/2/1F 500 9560 450 1.10 7.70 0 2800 75  1 631 zł
29B K500/6-6/L/30/2/3F 500 12400 450 1.50 0 3.50 2800 76  1 331 zł
30B K500/6-6/L/35/2/3F 500 14700 450 2.20 0 4.60 2800 79  1 404 zł
31B K500/6-6/L/40/2/3F 500 17000 400 3 0 6.40 2800 82  1 564 zł
32B K560/8-8/L/30/4/3F 560 8360 200 0.37 0 1.11 1400 67  1 310 zł
32A K560/8-8/L/30/4/1F 560 8360 200 0.37 2.40 0 1400 67  1 472 zł
33B K560/6-6/L/40/4/3F 560 10810 150 0.55 0 1.60 1400 69  1 339 zł
33A K560/6-6/L/40/4/1F 560 10810 150 0.55 3.60 0 1400 69  1 542 zł
34A K560/8-8/L/40/4/1F 560 12000 120 0.75 5.10 0 1400 68  1 711 zł
34B K560/8-8/L/40/4/3F 560 12000 120 0.75 0 2 1400 68  1 365 zł
35B K560/8-8/L/50/4/3F 560 15500 170 1.10 0 3.30 1400 73  1 407 zł
35A K560/8-8/L/50/4/1F 560 15500 170 1.10 8 0 1400 73  1 785 zł
36B K560/6-3/L/30/2/3F 560 14700 310 1.50 0 3.50 2800 75  1 415 zł
37B K560/8-4/L/30/23F 560 15800 500 2.20 0 4.60 2800 77  1 443 zł
38B K560/8-8/L/30/2/3F 560 16600 760 3 0 6.40 2800 81  1 647 zł
47A K630/6-6/L/30/4/1F 630 11500 180 0.55 3.60 0 1400 71  1 557 zł
46B K630/10-10/L/50/6/3F 630 14100 75 0.55 0 2.25 900 70  1 591 zł
47B K630/6-6/L/30/4/3F 630 11500 180 0.55 0 1.60 1400 71  1 497 zł
48B K630/6-6/L/35/4/3F 630 13650 190 0.75 0 2 1400 73  1 537 zł
48A K630/6-6/L/35/4/1F 630 13650 190 0.75 5.10 0 1400 73  1 596 zł
49A K630/6-6/L/40/4/1F 630 15380 190 1.10 8 0 1400 74  1 639 zł
49B K630/6-6/L/40/4/3F 630 15380 190 1.10 0 3.30 1400 74  1 551 zł
50B K630/5-5/M/40/4/3F 630 18300 190 1.50 0 3.60 1400 77  1 703 zł
51B K630/10-10/L/50/4/3F 630 22150 190 2.20 0 5.80 1400 80  1 837 zł
52B K630/6-3/L/30/2/3F 630 20900 400 3 0 6.40 2800 81  1 851 zł
55A K710/5-5/M/20/4/1F 710 12070 200 0.55 3.80 0 1390 65  2 083 zł
55B K710/5-5/M/20/4/3F 710 12070 200 0.55 0 1.50 1390 65  2 019 zł
53B K710/5-5/M/37,5/6/3F 710 15000 90 0.55 0 1.65 900 63  2 045 zł
56B K710/5-5/M/25/4/3F 710 15000 210 0.75 0 1.90 1385 66  2 209 zł

 

 

powrót do spisu

Wentylatory Kanałowe o podwyższonym ciśnieniu Typ: 2K -aktualizacja -31-08-2009

Wykonane w obudowie wyposażonej obustronnie w walcowane kołnierze z otworami przyłączeniowymi. Wirniki w układzie przeciwbieżnym, współ przepływowym. Zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na uzyskanie wysokich ciśnień. Wyposażone podwójnie w wirniki i silniki.
Przystosowane do przetłaczania powietrza i innych czynników chemicznie obojętnych.

Zakres średnic: 350 do 1000 mm
Zakres wydajności: 4800 do 50400 m3/h.
 
ID Typ wentylatora Średnica [mm] Wydajność max Max ciśnienie [Pa] Moc silnika [Kw] Prąd przy napięciu Prędkość obrotowa [min-1] Poziom dźwięku Cena netto [PLN]
[m3/h] 230V 400V  [dB(A)]
1801A 2K350/6-6/L/30/2/ 350 4800 600 0.55 2x 4,3 0 2750 73        2 479 zł
1801B 2K350/6-6/L/30/2/ 350 4800 600 0.55 0 2x 1,53 2750 73        2 131 zł
1802B 2K350/6-6/L/35/2/ 350 5780 580 0.75 0 2x 1,9 2800 75        2 135 zł
1802A 2K350/6-6/L/35/2/ 350 5780 580 0.75 2x 4,75 0 2800 75        2 596 zł
1803B 2K400/8-8/L/50/4/ 400 6250 160 0.37 0 2x 1,11 1400 69        2 309 zł
1803A 2K400/8-8/L/50/4/ 400 6250 160 0.37 2x 2,4 0 1400 69        2 623 zł
1804A 2K400/66/L/25/2/ 400 5550 700 0.55 2x 4,3 0 2800 75        2 630 zł
1804B 2K400/66/L/25/2/ 400 5550 700 0.55 0 2x 1,53 2800 75        2 282 zł
1805B 2K400/6-6/L/35/2/ 400 8280 700 1.10 0 2x 2,51 2800 79        2 370 zł
1805A 2K400/6-6/L/35/2/ 400 8280 700 1.10 2x 7,7 0 2800 79        3 007 zł
1806A 2K450/8-8/L/50/4/ 450 8850 210 0.55 2x 3,6 0 1400 72        2 826 zł
1806B 2K450/8-8/L/50/4/ 450 8850 210 0.55 0 2x 1,6 1400 72        2 261 zł
1807B 2K450/6-6/L/30/2/ 450 9270 840 1.10 0 2x 2,51 2800 79        2 351 zł
1807A 2K450/6-6/L/30/2/ 450 9270 840 1.10 2x 7,7 0 2800 79        2 988 zł
1808B 2K450/6-6/L/35/2/ 450 11300 900 1.50 0 2x 3,5 2800 81        2 406 zł
1809B 2K500/8-8/L/40/4/ 500 9000 240 0.55