| Dane techniczne | Jednostka | VSW-H09A4/SCR1 | VSW-H12B4/SCR1 |
|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | W | 2500 | 3500 |
| Btu/h | 9000 | 12000 | |
| Wydajność grzewcza | W | 2750 | 3850 |
| Btu/h | 9400 | 13700 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie [W] | 850 | 1240 |
| Grzanie [W] | 900 | 1270 | |
| Zasilanie | V | 230 | 230 |
| EER | Chłodzenie [W] | 3.25 | 3.21 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Jedn. wewn [dB(A)] +/-3 | 38 | 41 |
| Jedn. zewn [dB(A)] +/-3 | 52 | 54 | |
| Masa czynnika | 410A [g] | 860 | 970 |
| Sprężarka | Toshiba | Toshiba | |
| Przyłącze rurowe | Płyn [cal] | 1/4 | 1/4 |
| Gaz [cal] | 3/8 | 3/8 | |
| Wymiary | Jedn. wewn [cm] | 80x32x28 | 80x32x28 |
| Jedn. zewn [cm] | 88x37x60 | 88x37x60 | |
| Waga | Jedn. wewn [kg] (netto/brutto) | 9.5/11 | 9.5/11 |
| Jedn. zewn [kg] (netto/brutto) | 31/34 | 36/39 | |
| Cena | zł | 1300 | 1370 |
| Dane techniczne | Jednostka | VSW-H09A4/SCR1D1 | VSW-H12B4/SCR1D1 |
|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | W | 2500 | 3200 |
| Wydajność grzewcza | W | 2750 | 3520 |
| Pobór mocy | Chłodzenie [W] | 800 | 950 |
| Grzanie [W] | 950 | 1150 | |
| Zasilanie | V | 230 | 230 |
| EER | Chłodzenie [W] | 3.05 | 3.37 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Jedn. wewn [dB(A)] +/-3 | 39 | 39 |
| Jedn. zewn [dB(A)] +/-3 | 53 | 53 | |
| Sprężarka | Toshiba | Toshiba | |
| Wymiary | Jedn. wewn [cm] | 80x26x20 | 88x29x21 |
| Jedn. zewn [cm] | 76x26x54 | 76x26x54 | |
| Waga | Jedn. wewn [kg] (netto/brutto) | 9.5/12 | 11/14 |
| Jedn. zewn [kg] (netto/brutto) | 36/41 | 36/41 | |
| Cena | zł | 2070 | 2150 |
| Dane techniczne | Jednostka | VSW-H09A4/EABR1 | VSW-H12B4/EABR1 |
|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | W | 2500 | 3500 |
| Btu/h | 9000 | 12000 | |
| Wydajność grzewcza | W | 2750 | 3850 |
| Btu/h | 9400 | 13700 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie [W] | 850 | 1240 |
| Grzanie [W] | 900 | 1270 | |
| Zasilanie | V | 230 | 230 |
| EER | Chłodzenie [W] | 3.25 | 3.21 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Jedn. wewn [dB(A)] +/-3 | 38 | 41 |
| Jedn. zewn [dB(A)] +/-3 | 52 | 54 | |
| Masa czynnika | 410A [g] | 860 | 970 |
| Sprężarka | Toshiba | Toshiba | |
| Przyłącze rurowe | Płyn [cal] | 1/4 | 1/4 |
| Gaz [cal] | 3/8 | 3/8 | |
| Wymiary | Jedn. wewn [cm] | 80x32x28 | 80x32x28 |
| Jedn. zewn [cm] | 88x37x60 | 88x37x60 | |
| Waga | Jedn. wewn [kg] (netto/brutto) | 9.5/11 | 9.5/11 |
| Jedn. zewn [kg] (netto/brutto) | 31/34 | 36/39 | |
| Cena | zł | 1070 | 1160 |
| Dane techniczne | Jednostka | VSW-H09A4 /EMR1 | VSW-H12B4 /EMR1 | VSW-H18B4 /EMR1 | VSW-H24B4 /EMR1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | W | 2500 | 3500 | 5300 | 7000 |
| Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Wydajność grzewcza | W | 2750 | 3850 | 5500 | 7300 |
| Btu/h | 9400 | 13700 | 20000 | 26300 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie [W] | 850 | 1240 | 1860 | 2650 |
| Grzanie [W] | 900 | 1270 | 2000 | 2600 | |
| Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| EER | Chłodzenie [W] | 3.25 | 3.21 | 2.8 | 2.78 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Jedn. wewn [dB(A)] +/-3 | 38 | 41 | 48 | 48 |
| Jedn. zewn [dB(A)] +/-3 | 52 | 54 | 57 | 58 | |
| Masa czynnika | 410A [g] | 860 | 970 | 1580 | 1880 |
| Sprężarka | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | |
| Przyłącze rurowe | Płyn [cal] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Gaz [cal] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| Wymiary | Jedn. wewn [cm] | 80x32x28 | 80x32x28 | 116x37x27 | 116x37x27 |
| Jedn. zewn [cm] | 88x37x60 | 88x37x60 | 94x42x75 | 94x42x75 | |
| Waga | Jedn. wewn [kg] (netto/brutto) | 9.5/11 | 9.5/11 | 15/17 | 15/17 |
| Jedn. zewn [kg] (netto/brutto) | 31/34 | 36/39 | 50/54 | 50/54 | |
| Cena | zł | 1320 | 1460 | 1760 | 2150 |
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.
Firma Daventa zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego
powiadomienia.
Firma Daventa umożliwia również swoim klientom zakup automatyki innych producentów (nie zaprezentowanych w cenniku). We wszystkich takich przypadkach prosimy o składanie na email daventa@daventa.pl zapytań ofertowych.
Dla firm instalacyjnych atrakcyjne rabaty