ASORTYMENT  STRULIK

KLAPY OKRĄGŁE

KLAPY PROSTOKĄTNE  ZAWORY P.POŻ KRATKI PRZECIWPOŻAROWE POZOSTAŁY
ASORTYMENT

 

KLAPY PPOŻ. odcinające- STRULIK PROSTOKĄTNE (TYP BK-326)
Odporność ogniowa EIS 90
- aktualizacja 15-05-2009

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5056/2006

 

 
 Szerokość B (mm) 

 Wysokość H

200 250 300 350 400 450 500 550 600
200 176 176 176 181 187 193 198 205 212
250 179 179 179 182 189 195 200 208 216
300 180 180 180 186 192 198 202 210 219
350 186 186 186 190 197 202 209 217 226
400 189 189 189 195 200 208 213 224 231
450 194 194 194 200 206 213 220 230 241
500 199 199 199 205 211 219 228 236 247
550 205 205 205 212 219 228 236 246 258
600 210 210 210 219 227 236 244 258 268
650 210 210 210 219 227 236 244 258 268
700 219 219 219 228 236 245 254 268 280
750 228 228 228 236 246 258 267 279 296
800 228 228 228 236 246 258 267 279 296
 Szerokość B (mm) 
 Wysokość
H
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 220 230 242 254 268 281 299 299 311
250 226 233 246 260 273 287 304 304 316
300 228 240 250 264 277 295 312 312 322
350 235 246 260 273 287 304 322 322 337
400 244 254 268 281 299 316 337 337 351
450 251 265 278 295 311 330 350 350 367
500 260 273 287 303 321 342 367 367 382
550 269 284 302 318 339 359 386 386 401
600 281 298 315 334 353 369 405 405 422
650 281 298 315 334 353 369 405 405 422
700 297 316 332 350 374 396 426 426 446
750 311 330 351 372 394 422 455 455 475
800 311 330 351 372 394 422 455 455 475

Ceny netto w walucie EUR
 

karta
 katalogowa
certyfikat
zgodności
aprobata
 techniczna

 

KLAPY PPOŻ. odcinające- STRULIK PROSTOKĄTNE (TYP BKS)
Odporność ogniowa EIS 120
- aktualizacja 15-05-2009
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5056/2006

 Wysokość H 200 250 300 350 400 450 500 550 600
200 243 243 243 246 250 258 264 269 276
250 246 246 246 251 259 265 270 277 286
300 253 253 253 260 265 270 278 286 297
350 260 260 260 266 272 279 286 297 305
400 267 267 267 275 280 287 297 306 317
450 276 276 276 282 292 299 306 318 331
500 283 283 283 293 300 307 318 331 342
550 296 296 296 303 313 321 334 345 358
600 305 305 305 316 323 337 346 360 375
650 305 305 305 316 323 337 346 360 375
700 319 319 319 330 341 351 363 378 393
750 335 335 335 345 355 369 383 399 417
800 335 335 335 345 355 369 383 399 417
 Wysokość H 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 284 296 304 339 346 371 393 393 417
250 296 305 341 349 369 402 418 418 435
300 306 319 351 368 389 411 435 435 453
350 318 332 366 382 402 425 454 454 470
400 331 343 375 393 417 442 469 469 489
450 343 358 389 411 432 461 489 489 512
500 355 374 402 425 452 480 511 511 534
550 374 391 423 444 473 502 537 537 561
600 392 411 441 464 494 527 564 564 590
650 392 411 441 464 494 527 564 564 590
700 414 432 463 489 517 557 598 598 625
750 438 461 489 518 553 557 636 636 667
800 438 461 489 518 553 591 636 636 667

Ceny netto w walucie EUR

 wskaźniki krańcowe   
 oznaczenie EE 25 EUR  
     
 Siłownik   Joventa   Belimo 
 24 V  370 370
 230 V  370 370

 

karta
 katalogowa
certyfikat
zgodności
aprobata
 techniczna

 

 

UWAGA:

Podane ceny są cenami netto w walucie EUR - faktura jest wystawiana w PLN w przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR w banku PEKAO S.A. z dnia wystawienia faktury

Termin realizacji zamówienia na asortyment marki STRULIK
wynosi od 1 do 4 tygodni od dnia potwierdzenia zamówienia.

 

 

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.
Firma Daventa zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Dla firm instalacyjnych korzystne rabaty (zależne od wielkości zamówienia)

 

DAVENTA MICHAŁ DZIADOSZ AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9 00-973 WARSZAWA
022/576-18-70 022/576-18-72 fax. 022/576-18-75
daventa@daventa.pl