ASORTYMENT SMAY

klapy p. poż SMAY dwugodzinne
typ KWM prostokątne EIS120 - aktualizacja 19-02-2009

 
Klapy przeciwpożarowe typu KWP przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku.
W zależności od zainstalowanego napędu klapy mogą pracować jako klapy przeciwpożarowe odcinające, klapy wentylacji pożarowej lub mieszanej. W związku z powyższym podstawową funkcją klap typu KWP jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu, a dodatkowo przy zastosowaniu odpowiednich siłowników i wzmocnionej konstrukcji, także do wentylacji pożarowej lub wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie pożaru ale także np.: do okresowego przewietrzania.)
Klapy te są klapami symetrycznymi przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Mogą być instalowane w wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne) łącznie z ścianami kartonowo gipsowymi.
B H KWP-P-E24 KWP-P-E230 KWP-O-S
200 200  1 356 zł  1 469 zł  860 zł
250  1 377 zł  1 490 zł  882 zł
300  1 398 zł  1 511 zł  905 zł
400  1 442 zł  1 555 zł  952 zł
250 200  1 379 zł  1 492 zł  883 zł
250  1 401 zł  1 514 zł  906 zł
400 200  1 447 zł  1 561 zł  951 zł
250  1 471 zł  1 584 zł  977 zł
300  1 494 zł  1 607 zł  1 002 zł
400  1 542 zł  1 656 zł  1 056 zł
500  1 589 zł  1 702 zł  1 108 zł
600  1 636 zł  1 750 zł  1 160 zł
700  1 683 zł  1 796 zł  1 212 zł
630 200  1 553 zł  1 666 zł  1 055 zł
315  1 612 zł  1 726 zł  1 124 zł
400  1 659 zł  1 772 zł  1 236 zł
500  1 710 zł  1 823 zł  1 236 zł
600  1 763 zł  1 876 zł  1 297 zł
700  1 815 zł  1 928 zł  1 356 zł
800  1 866 zł  1 979 zł  1 415 zł
900  2 125 zł  2 352 zł  1 474 zł
1000  2 178 zł  2 405 zł  1 535 zł
800 400  1 744 zł  1 857 zł  1 265 zł
500  1 799 zł  1 312 zł  1 330 zł
600  1 856 zł  1 969 zł  1 396 zł
700  1 911 zł  2 025 zł  1 461 zł
800  2 175 zł  2 401 zł  1 527 zł
900  2 230 zł  2 456 zł  1 617 zł
1000  2 287 zł  2 513 zł  1 684 zł
900 500  1 852 zł  1 965 zł  1 386 zł
600  1 911 zł  2 025 zł  1 456 zł
700  2 177 zł  2 403 zł  1 524 zł
800  2 235 zł  2 461 zł  1 619 zł
900  2 292 zł  2 519 zł  1 688 zł
1000  2 351 zł  2 578 zł  1 758 zł
1000 500  1 904 zł  2 017 zł  1 441 zł
600  1 966 zł  2 079 zł  1 514 zł
700  2 233 zł  2 460 zł  1 586 zł
800  2 293 zł  2 520 zł  1 685 zł
900  2 353 zł  2 580 zł  1 757 zł
1000  2 415 zł  2 641 zł  1 830 zł
1200 500  2 009 zł  2 122 zł  1 551 zł
600  2 282 zł  2 509 zł  1 660 zł
700  2 347 zł  2 574 zł  1 739 zł
800  2 412 zł  2 638 zł  1 817 zł
1400 500  2 113 zł  2 227 zł  1 662 zł
600  2 392 zł  2 618 zł  1 778 zł
1500 500  2 165 zł  2 279 zł  1 747 zł

 

UWAGA: W wykonaniu standardowym wszystkie oferowane klapy
ze sprężyną nie posiadają krańcówek dla wskazania położenia klapy.
         
dopłata dla krańcówki w położeniu "zamknięta"    45 zł
dopłata dla krańcówki w położeniu "otwarta"    45 zł
dopłata za elektromagnes typu "impuls"    40 zł
klapa w wykonaniu nierdzewnym 0H18N9  

cena x 4

KTM

KWP
opis
aprobata i certyfikat
KWP
siłowniki do klap
 KWP

 

Firma Daventa umożliwia również swoim klientom zakup klap p.poż innych producentów (nie zaprezentowanych w cenniku). We wszystkich takich przypadkach prosimy o składanie na email daventa@daventa.pl zapytań ofertowych.

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.
Firma Daventa zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Dla firm instalacyjnych korzystne rabaty (zależne od wielkości zamówienia)

 

DAVENTA MICHAŁ DZIADOSZ AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9 00-973 WARSZAWA
022/576-18-70 022/576-18-72 fax. 022/576-18-75
daventa@daventa.pl