| NAZWA | OPIS | Sterowanie | Sygnał sterujący | Siła siłownika | Zasilanie | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCA 121.1E | ze sprężyną powrotną | 2-stawne | 18 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 750 zł | |
| GCA 126.1E | ze sprężyną powrotną | 2-stawne | 18 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 853 zł | |
| GCA 321.1E | ze sprężyną powrotną | 2-stawne | 18 Nm | 230V AC | 837 zł | |
| GCA 326.1E | ze sprężyną powrotną | 2-stawne | 18 Nm | 230V AC | 936 zł | |
| GCA 131.1E | ze sprężyną powrotną | 3-stawne | 18 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 797 zł | |
| GCA 135.1E | ze sprężyną powrotną | 3-stawne | 18 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 979 zł | |
| GCA 161.1E | ze sprężyną powrotną | Ciągłe | 0...10V DC | 18 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 869 zł |
| GCA 163.1E | ze sprężyną powrotną | Ciągłe | 0...35V DC | 18 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 951 zł |
| GCA 164.1E | ze sprężyną powrotną | Ciągłe | 0...35V DC | 18 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 1046 zł |
| GCA 166.1E | ze sprężyną powrotną | Ciągłe | 0...10V DC | 18 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 963 zł |
| NAZWA | OPIS | Sterowanie | Sygnał sterujący | Siła siłownika | Zasilanie | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMA 121.1E | ze sprężyną powrotną | 2-stawne | 7 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 616 zł | |
| GMA 126.1E | ze sprężyną powrotną | 2-stawne | 7 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 683 zł | |
| GMA 321.1E | ze sprężyną powrotną | 2-stawne | 7 Nm | 230V AC | 667 zł | |
| GMA 326.1E | ze sprężyną powrotną | 2-stawne | 7 Nm | 230V AC | 730 zł | |
| GMA 131.1E | ze sprężyną powrotną | 3-stawne | 7 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 667 zł | |
| GMA 132.1E | ze sprężyną powrotną | 3-stawne | 7 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 786 zł | |
| GMA 136.1E | ze sprężyną powrotną | 3-stawne | 7 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 730 zł | |
| GMA 161.1E | ze sprężyną powrotną | Ciągłe | 0...10V DC | 7 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 707 zł |
| GMA 163.1E | ze sprężyną powrotną | Ciągłe | 0...35V DC | 7 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 801 zł |
| GMA 164.1E | ze sprężyną powrotną | Ciągłe | 0...35V DC | 7 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 817 zł |
| GMA 166.1E | ze sprężyną powrotną | Ciągłe | 0...10V DC | 7 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 774 zł |
| NAZWA | OPIS | Sterowanie | Sygnał sterujący | Siła siłownika | Zasilanie | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GQD121.1A | ze sprężyną powrotną | 2-stawne | 2 Nm | 24V AC/DC | 366 zł | |
| GQD321.1A | ze sprężyną powrotną | 2-stawne | 2 Nm | 230V AC | 366 zł | |
| GQD131.1A | ze sprężyną powrotną | 3-stawne | 2 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 426 zł | |
| GQD161.1A | ze sprężyną powrotną | Ciągłe | 0...10V DC | 2 Nm | 24V AC / 24...48V DC | 486 zł |
| GSD121.1A | otwórz-zamknij | 2 Nm | 24V AC/DC | 217 zł | ||
| GSD321.1A | otwórz-zamknij | 2 Nm | 230V AC | 217 zł |
| NAZWA | OPIS | Sterowanie | Sygnał sterujący | Siła siłownika | Zasilanie | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBB 131.1E | 3-stawne | 25 Nm | 24V AC | 503 zł | ||
| GBB 135.1E | 3-stawne | 25 Nm | 24V AC | 640 zł | ||
| GBB 136.1E | 3-stawne | 25 Nm | 24V AC | 571 zł | ||
| GBB 331.1E | 3-stawne | 25 Nm | 230V AC | 503 zł | ||
| GBB 335.1E | 3-stawne | 25 Nm | 230V AC | 640 zł | ||
| GBB 336.1E | 3-stawne | 25 Nm | 230V AC | 571 zł | ||
| GBB 161.1E | Ciągłe | 0...10V DC | 25 Nm | 24V AC | 689 zł | |
| GBB 163.1E | Ciągłe | 0...35V DC | 25 Nm | 24V AC | 754 zł | |
| GBB 164.1E | Ciągłe | 0...35V DC | 25 Nm | 24V AC | 822 zł | |
| GBB 166.1E | Ciągłe | 0...10V DC | 25 Nm | 24V AC | 758 zł | |
| GIB 131.1E | 3-stawne | 35 Nm | 24V AC | 726 zł | ||
| GIB 135.1E | 3-stawne | 35 Nm | 24V AC | 841 zł | ||
| GIB 136.1E | 3-stawne | 35 Nm | 24V AC | 801 zł | ||
| GIB 331.1E | 3-stawne | 35 Nm | 230V AC | 726 zł | ||
| GIB 335.1E | 3-stawne | 35 Nm | 230V AC | 841 zł | ||
| GIB 336.1E | 3-stawne | 35 Nm | 230V AC | 801 zł | ||
| GIB 161.1E | Ciągłe | 0...10V DC | 35 Nm | 24V AC | 869 zł | |
| GIB 163.1E | Ciągłe | 0...35V DC | 35 Nm | 24V AC | 932 zł | |
| GIB 164.1E | Ciągłe | 0...35V DC | 35 Nm | 24V AC | 983 zł | |
| GIB 166.1E | Ciągłe | 0...10V DC | 35 Nm | 24V AC | 924 zł |
| NAZWA | OPIS | Sterowanie | Sygnał sterujący | Siła siłownika | Zasilanie | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDB 131.1E | 3-stawne | 5 Nm | 24V AC | 286 zł | ||
| GDB 132.1E | 3-stawne | 5 Nm | 24V AC | 423 zł | ||
| GDB 136.1E | 3-stawne | 5 Nm | 24V AC | 392 zł | ||
| GDB 331.1E | 3-stawne | 5 Nm | 230V AC | 286 zł | ||
| GDB 332.1E | 3-stawne | 5 Nm | 230V AC | 423 zł | ||
| GDB 336.1E | 3-stawne | 5 Nm | 230V AC | 392 zł | ||
| GDB 161.1E | Ciągłe | 0...10V DC | 5 Nm | 24V AC | 461 zł | |
| GDB 163.1E | Ciągłe | 0...35V DC | 5 Nm | 24V AC | 499 zł | |
| GDB 164.1E | Ciągłe | 0...35V DC | 5 Nm | 24V AC | 560 zł | |
| GDB 166.1E | Ciągłe | 0...10V DC | 5 Nm | 24V AC | 525 zł | |
| GSF 161.1E | Ciągłe | 0...10V DC | 2 Nm | 24V AC | 0 zł | |
| GLB 131.1E | 3-stawne | 10 Nm | 24V AC | 343 zł | ||
| GLB 132.1E | 3-stawne | 10 Nm | 24V AC | 495 zł | ||
| GLB 136.1E | 3-stawne | 10 Nm | 24V AC | 453 zł | ||
| GLB 331.1E | 3-stawne | 10 Nm | 230V AC | 343 zł | ||
| GLB 332.1E | 3-stawne | 10 Nm | 230V AC | 495 zł | ||
| GLB 336.1E | 3-stawne | 10 Nm | 230V AC | 449 zł | ||
| GLB 161.1E | Ciągłe | 0...10V DC | 10 Nm | 24V AC | 544 zł | |
| GLB 163.1E | Ciągłe | 0...35V DC | 10 Nm | 24V AC | 594 zł | |
| GLB 164.1E | Ciągłe | 0...35V DC | 10 Nm | 24V AC | 647 zł | |
| GLB 166.1E | Ciągłe | 0...10V DC | 10 Nm | 24V AC | 602 zł |
| NAZWA | OPIS | Sterowanie | Sygnał sterujący | Siła siłownika | Zasilanie | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEB 131.1E | 3-stawne | 15 Nm | 24V AC | 457 zł | ||
| GEB 132.1E | 3-stawne | 15 Nm | 24V AC | 586 zł | ||
| GEB 136.1E | 3-stawne | 15 Nm | 24V AC | 533 zł | ||
| GEB 331.1E | 3-stawne | 15 Nm | 230V AC | 457 zł | ||
| GEB 332.1E | 3-stawne | 15 Nm | 230V AC | 586 zł | ||
| GEB 336.1E | 3-stawne | 15 Nm | 230V AC | 544 zł | ||
| GEB 161.1E | Ciągłe | 0...10V DC | 15 Nm | 24V AC | 659 zł | |
| GEB 163.1E | Ciągłe | 0...35V DC | 15 Nm | 24V AC | 689 zł | |
| GEB 164.1E | Ciągłe | 0...35V DC | 15 Nm | 24V AC | 750 zł | |
| GEB 166.1E | Ciągłe | 0...10V DC | 15 Nm | 24V AC | 720 zł |
| NAZWA | OPIS | Sterowanie | Sygnał sterujący | Siła siłownika | Zasilanie | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GXD 131.1A | 3-stawne | 1,5 Nm | 24V AC | 208 zł |
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.
Firma Daventa zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego
powiadomienia.
Firma Daventa umożliwia również swoim klientom zakup automatyki innych producentów (nie zaprezentowanych w cenniku). We wszystkich takich przypadkach prosimy o składanie na email daventa@daventa.pl zapytań ofertowych.
Dla firm instalacyjnych atrakcyjne rabaty