Nagrzewnice wodne ramowe NWR przystosowane są do zabudowy pomiędzy kanałami o przekroju prostokątnym
instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej oraz do wykorzystania jako nagrzewnice do central
wentylacyjnych. Standardowo produkowane są w 16 wielkościach dla kanałów
o wymiarach od 200x200mm do 1200x1200mm, jako wymienniki jedno i dwurzędowe.
Nagrzewnice wodne NWR mogą być wykorzystywane jako nagrzewnice kanałowe,
nagrzewnice do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, czy też w innych urządzeniach,
gdzie konieczna jest cieplna obróbka powietrza.
Wykonujemy również nagrzewnice wodne na zamówienie, zgodnie z indywidualną specyfikacją
dostosowaną do materiałowych i parametrycznych potrzeb klienta.
| wymiar [mm] | cena [PLN] | |
|---|---|---|
| NWR 200x200-1 | 111 |
|
| NWR 200x200-2 | 151 | |
| NWR 400x200-1 | 149 | |
| NWR 400x200-2 | 198 | |
| NWR 400x400-1 | 227 | |
| NWR 400x400-2 | 350 | |
| NWR 500x250-1 | 192 | |
| NWR 500x250-2 | 304 | |
| NWR 500x500-1 | 347 | |
| NWR 500x500-2 | 622 | |
| NWR 600x400-1 | 298 | |
| NWR 600x400-2 | 560 | |
| NWR 600x600-1 | 479 | |
| NWR 600x600-2 | 882 | |
| NWR 800x400-1 | 359 | |
| NWR 800x400-2 | 674 | |
| NWR 800x600-1 | 626 | |
| NWR 800x600-2 | 1215 | |
| NWR 800x800-1 | 849 | |
| NWR 800x800-2 | 1592 | |
| NWR 1000x500-1 | 626 | |
| NWR 1000x500-2 | 1112 | |
| NWR 1000x800-1 | 1069 | |
| NWR 1000x800-2 | 1756 | |
| NWR 1000x1000-1 | 1072 | |
| NWR 1000x1000-2 | 2295 | |
| NWR 1200x600-1 | 907 | |
| NWR1200x600-2 | 1532 | |
| NWR 1200x1000-1 | 1413 | |
| NWR 1200x1000-2 | 2501 | |
| NWR 1200x1200-1 | 1923 | |
| NWR 1200x1200-2 | 2826 |
Nagrzewnice kanałowe NWK przystosowane są do zabudowy pomiędzy kanałami o przekroju okrągłym (rurami spiro) instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej.
Nagrzewnice mogą być wykorzystywane jako nagrzewnice wstępne, wtórne, lub strefowe - do indywidualnego dogrzewania pomieszczeń o różnym zapotrzebowaniu ciepła.
Wykonujemy również nagrzewnice wodne na zamówienie, zgodnie z indywidualną specyfikacją dostosowaną do materiałowych i parametrycznych potrzeb klienta.
| wymiar [mm] | cena [PLN] | |
|---|---|---|
| NWK 200-1 | 420 |
|
| NWK 200-2 | 456 | |
| NWK 250-1 | 477 | |
| NWK 250-2 | 545 | |
| NWK 315-1 | 608 | |
| NWK 315-2 | 683 | |
| NWK 400-1 | 717 | |
| NWK 400-2 | 817 | |
| NWK 450-1 | 862 | |
| NWK 450-2 | 989 | |
| NWK 500-1 | 962 | |
| NWK 500-2 | 1122 |
Wykonujemy również nagrzewnice wodne na zamówienie, zgodnie z indywidualną specyfikacją dostosowaną do materiałowych i parametrycznych potrzeb klienta.
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.
Firma Daventa zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego
powiadomienia.
Na życzenie klienta wysyłamy towar bezpośrednio na budowę własnym transportem lub spedycją w dowolne miejsce w kraju.
Dla firm instalacyjnych atrakcyjne rabaty