ASORTYMENT  MERCOR

KLAPY OKRĄGŁE
FID PRO i FID-S-P/O

KLAPY PROSTOKĄTNE
FID-S/Sp/P
OPIS OZNACZEŃ KLAP
 PRODUKCJI MERCOR
POZOSTAŁY
ASORTYMENT


KLAPY PROSTOKĄTNE mcr- FID-S-P/P EIS 120
Z SIŁOWNIKIEM BELIMO BLF/BF230T

z wyzwalaczem
 topikowym
RST

Z SIŁOWNIKIEM
BELIMO BLF/BF24T
Z SIŁOWNIKIEM
BELIMO BLF/BF230T


klapy p. poż MERCOR dwugodzinne
typ MCR-FID S-p/P prostokątne EIS120
z siłownikiem
BLF/BF230T- aktualizacja 02-10-2009

szerokość od 200 do 500 z siłownikiem BLF/BF230T

SZEROKOŚĆ [B]
WYS [H] 200 250 300 350 400 450 500
200 1 158 zł 1 167 zł 1 178 zł 1 187 zł 1 195 zł 1 204 zł 1 213 zł
250 1 167 zł 1 178 zł 1 189 zł 1 200 zł 1 209 zł 1 217 zł 1 228 zł
300 1 178 zł 1 189 zł 1 200 zł 1 211 zł 1 222 zł 1 231 zł 1 244 zł
350 1 189 zł 1 200 zł 1 211 zł 1 224 zł 1 235 zł 1 244 zł 1 259 zł
400 1 200 zł 1 211 zł 1 222 zł 1 235 zł 1 248 zł 1 257 zł 1 275 zł
450 1 211 zł 1 222 zł 1 233 zł 1 248 zł 1 261 zł 1 270 zł 1 290 zł
500 1 222 zł 1 233 zł 1 244 zł 1 259 zł 1 275 zł 1 290 zł 1 305 zł
550 1 233 zł 1 244 zł 1 255 zł 1 272 zł 1 288 zł 1 303 zł 1 321 zł
600 1 456 zł 1 467 zł 1 478 zł 1 498 zł 1 515 zł 1 528 zł 1 548 zł
650 1 467 zł 1 478 zł 1 489 zł 1 511 zł 1 531 zł 1 542 zł 1 564 zł
700 1 478 zł 1 489 zł 1 500 zł 1 524 zł 1 546 zł 1 555 zł 1 579 zł
750 1 489 zł 1 500 zł 1 511 zł 1 537 zł 1 561 zł 1 570 zł 1 594 zł
800 1 500 zł 1 511 zł 1 524 zł 1 550 zł 1 577 zł 1 586 zł 1 610 zł
850 1 511 zł 1 522 zł 1 535 zł 1 564 zł 1 592 zł 1 601 zł 1 625 zł
900 1 522 zł 1 533 zł 1 548 zł 1 577 zł 1 608 zł 1 616 zł 1 641 zł
950 1 533 zł 1 544 zł 1 559 zł 1 590 zł 1 623 zł 1 632 zł 1 656 zł
1000 1 544 zł 1 555 zł 1 581 zł 1 603 zł 1 630 zł 1 654 zł 1 678 zł
1050 1 555 zł 1 566 zł 1 594 zł 1 616 zł 1 643 zł 1 669 zł 1 693 zł
1100 1 566 zł 1 577 zł 1 605 zł 1 630 zł 1 656 zł 1 685 zł 1 709 zł
1150 1 577 zł 1 588 zł 1 616 zł 1 643 zł 1 669 zł 1 700 zł 1 724 zł
1200 1 588 zł 1 599 zł 1 627 zł 1 656 zł 1 682 zł 1 715 zł 1 740 zł
1250 1 599 zł 1 610 zł 1 638 zł 1 669 zł 1 696 zł 1 731 zł 1 755 zł
1300 1 610 zł 1 621 zł 1 649 zł 1 682 zł 1 709 zł 1 746 zł 1 770 zł
1350 1 621 zł 1 632 zł 1 660 zł 1 696 zł 1 722 zł 1 762 zł 1 786 zł
1400 1 632 zł 1 643 zł 1 671 zł 1 709 zł 1 735 zł 1 777 zł 1 801 zł
1450 1 643 zł 1 654 zł 1 682 zł 1 722 zł 1 748 zł 1 792 zł 1 817 zł
1500 1 654 zł 1 665 zł 1 693 zł 1 735 zł 1 762 zł 1 799 zł 1 834 zł

szerokość od 550 do 850 z siłownikiem BLF/BF230T

SZEROKOŚĆ [B]
WYS[H] 550 600 650 700 750 800 850
200 1 224 zł 1 233 zł 1 242 zł 1 250 zł 1 261 zł 1 270 zł 1 281 zł
250 1 239 zł 1 248 zł 1 259 zł 1 268 zł 1 281 zł 1 290 zł 1 303 zł
300 1 255 zł 1 264 zł 1 277 zł 1 286 zł 1 301 zł 1 310 zł 1 325 zł
350 1 270 zł 1 279 zł 1 294 zł 1 303 zł 1 321 zł 1 330 zł 1 347 zł
400 1 286 zł 1 294 zł 1 312 zł 1 321 zł 1 341 zł 1 349 zł 1 369 zł
450 1 301 zł 1 310 zł 1 330 zł 1 338 zł 1 360 zł 1 369 zł 1 391 zł
500 1 319 zł 1 334 zł 1 349 zł 1 356 zł 1 380 zł 1 389 zł 1 413 zł
550 1 334 zł 1 352 zł 1 579 zł 1 586 zł 1 612 zł 1 621 zł 1 647 zł
600 1 561 zł 1 581 zł 1 597 zł 1 605 zł 1 632 zł 1 641 zł 1 669 zł
650 1 577 zł 1 599 zł 1 614 zł 1 625 zł 1 652 zł 1 660 zł 1 691 zł
700 1 592 zł 1 616 zł 1 632 zł 1 645 zł 1 671 zł 1 680 zł 1 713 zł
750 1 610 zł 1 634 zł 1 652 zł 1 665 zł 1 691 zł 1 700 zł 1 735 zł
800 1 627 zł 1 652 zł 1 671 zł 1 685 zł 1 711 zł 1 720 zł 1 757 zł
850 1 645 zł 1 669 zł 1 691 zł 1 704 zł 1 733 zł 1 742 zł 1 779 zł
900 1 663 zł 1 687 zł 1 711 zł 1 724 zł 1 755 zł 1 764 zł 1 801 zł
950 1 680 zł 1 704 zł 1 731 zł 1 744 zł 1 777 zł 1 786 zł 1 823 zł
1000 1 702 zł 1 726 zł 1 748 zł 1 773 zł 1 799 zł 1 808 zł 1 845 zł
1050 1 718 zł 1 744 zł 1 768 zł 1 792 zł 1 821 zł 1 830 zł 1 867 zł
1100 1 733 zł 1 762 zł 1 788 zł 1 812 zł 1 843 zł 1 852 zł 1 889 zł
1150 1 748 zł 1 779 zł 1 808 zł 1 832 zł 1 865 zł 1 874 zł 1 911 zł
1200 1 764 zł 1 797 zł 1 828 zł 1 852 zł 1 887 zł 1 896 zł 1 933 zł
1250 1 779 zł 1 814 zł 1 847 zł 1 872 zł 1 909 zł 1 918 zł 1 955 zł
1300 1 795 zł 1 832 zł 1 867 zł 1 891 zł 1 931 zł 1 940 zł 1 977 zł
1350 1 810 zł 1 850 zł 1 887 zł 1 911 zł 1 953 zł 1 962 zł 1 999 zł
1400 1 825 zł 1 867 zł 1 907 zł 1 931 zł 1 975 zł 1 984 zł 2 021 zł
1450 1 841 zł 1 885 zł 1 927 zł 1 951 zł 1 997 zł 2 006 zł 2 043 zł
1500 1 865 zł 1 900 zł 1 935 zł 1 971 zł 2 019 zł 2 032 zł 2 065 zł

szerokość od 900 do 1200 z siłownikiem BLF/BF230T

SZEROKOŚĆ [B]
WYS [H] 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
200 1 290 zł 1 299 zł 1 321 zł 1 332 zł 1 341 zł 1 352 zł 1 360 zł
250 1 312 zł 1 323 zł 1 345 zł 1 356 zł 1 367 zł 1 378 zł 1 389 zł
300 1 334 zł 1 347 zł 1 369 zł 1 380 zł 1 393 zł 1 404 zł 1 418 zł
350 1 356 zł 1 371 zł 1 393 zł 1 404 zł 1 420 zł 1 431 zł 1 658 zł
400 1 378 zł 1 396 zł 1 418 zł 1 429 zł 1 658 zł 1 669 zł 1 687 zł
450 1 400 zł 1 420 zł 1 654 zł 1 665 zł 1 685 zł 1 696 zł 1 715 zł
500 1 634 zł 1 656 zł 1 678 zł 1 689 zł 1 711 zł 1 722 zł 1 744 zł
550 1 656 zł 1 680 zł 1 702 zł 1 713 zł 1 737 zł 1 748 zł 1 773 zł
600 1 678 zł 1 704 zł 1 726 zł 1 737 zł 1 764 zł 1 775 zł 1 801 zł
650 1 700 zł 1 729 zł 1 751 zł 1 762 zł 1 790 zł 1 801 zł 1 830 zł
700 1 722 zł 1 753 zł 1 775 zł 1 786 zł 1 817 zł 1 828 zł 1 858 zł
750 1 744 zł 1 777 zł 1 799 zł 1 810 zł 1 843 zł 1 854 zł 1 887 zł
800 1 766 zł 1 801 zł 1 823 zł 1 834 zł 1 869 zł 1 880 zł 1 916 zł
850 1 788 zł 1 825 zł 1 847 zł 1 858 zł 1 896 zł 1 907 zł 1 944 zł
900 1 812 zł 1 850 zł 1 874 zł 1 885 zł 1 922 zł 1 935 zł 1 973 zł
950 1 836 zł 1 874 zł 1 900 zł 1 911 zł 1 949 zł 1 964 zł 2 001 zł
1000 1 861 zł 1 898 zł 1 927 zł 1 938 zł 1 975 zł 1 993 zł 2 030 zł
1050 1 885 zł 1 922 zł 1 953 zł 1 964 zł 2 001 zł 2 021 zł 2 059 zł
1100 1 909 zł 1 946 zł 1 979 zł 1 990 zł 2 028 zł 2 050 zł 2 087 zł
1150 1 933 zł 1 971 zł 2 006 zł 2 017 zł 2 054 zł 2 078 zł 2 116 zł
1200 1 957 zł 1 995 zł 2 032 zł 2 043 zł 2 081 zł 2 107 zł 2 144 zł
1250 1 982 zł 2 019 zł 2 059 zł 2 070 zł 2 107 zł 2 136 zł 2 173 zł
1300 2 006 zł 2 043 zł 2 085 zł 2 096 zł 2 133 zł 2 164 zł 2 202 zł
1350 2 030 zł 2 067 zł 2 111 zł 2 122 zł 2 160 zł 2 193 zł 2 230 zł
1400 2 054 zł 2 092 zł 2 138 zł 2 149 zł 2 186 zł 2 221 zł 2 259 zł
1450 2 078 zł 2 116 zł 2 164 zł 2 175 zł 2 213 zł 2 250 zł 2 287 zł
1500 2 098 zł 2 131 zł 2 177 zł 2 210 zł 2 243 zł 2 279 zł 2 312 zł

szerokość od 1250 do 1500 z siłownikiem BLF/BF230T

SZEROKOŚĆ [B]
WYS [H] 1250 1300 1350 1400 1450 1500
200 1 371 zł 1 380 zł 1 603 zł 1 612 zł 1 623 zł 1 632 zł
250 1 400 zł 1 411 zł 1 634 zł 1 645 zł 1 656 zł 1 665 zł
300 1 429 zł 1 654 zł 1 665 zł 1 678 zł 1 689 zł 1 698 zł
350 1 669 zł 1 685 zł 1 696 zł 1 711 zł 1 722 zł 1 731 zł
400 1 698 zł 1 715 zł 1 726 zł 1 744 zł 1 755 zł 1 764 zł
450 1 726 zł 1 746 zł 1 757 zł 1 777 zł 1 788 zł 1 797 zł
500 1 755 zł 1 777 zł 1 788 zł 1 810 zł 1 821 zł 1 830 zł
550 1 784 zł 1 808 zł 1 819 zł 1 843 zł 1 854 zł 1 863 zł
600 1 812 zł 1 839 zł 1 850 zł 1 876 zł 1 887 zł 1 896 zł
650 1 841 zł 1 869 zł 1 880 zł 1 909 zł 1 920 zł 1 929 zł
700 1 869 zł 1 900 zł 1 911 zł 1 942 zł 1 953 zł 1 962 zł
750 1 898 zł 1 931 zł 1 942 zł 1 975 zł 1 986 zł 1 995 zł
800 1 927 zł 1 962 zł 1 973 zł 2 008 zł 2 019 zł 2 028 zł
850 1 955 zł 1 993 zł 2 004 zł 2 041 zł 2 052 zł 2 061 zł
900 1 984 zł 2 023 zł 2 034 zł 2 074 zł 2 085 zł 2 094 zł
950 2 012 zł 2 054 zł 2 065 zł 2 107 zł 2 118 zł 2 129 zł
1000 2 043 zł 2 085 zł 2 096 zł 2 140 zł 2 151 zł 2 164 zł
1050 2 074 zł 2 116 zł 2 127 zł 2 173 zł 2 184 zł 2 199 zł
1100 2 105 zł 2 147 zł 2 158 zł 2 206 zł 2 217 zł 2 235 zł
1150 2 136 zł 2 177 zł 2 188 zł 2 239 zł 2 250 zł 2 270 zł
1200 2 166 zł 2 208 zł 2 219 zł 2 272 zł 2 283 zł 2 305 zł
1250 2 197 zł 2 239 zł 2 250 zł 2 305 zł    
1300 2 228 zł 2 270 zł 2 281 zł      
1350 2 259 zł 2 301 zł        
1400 2 290 zł          
1450 2 320 zł          
1500 2 345 zł          
 
Osprzęt dodatkowy do klap FID S Cena netto FIDS
Mechanizm ręczny, sprężynowy MERCOR typu RST           83 zł X
Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR KW1/S         250 zł X
Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR KW1/S/WK2         295 zł X
Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR KW1/24I/WK2         417 zł X
Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR KW1/24P/WK2         373 zł X
Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR KW1/230I/WK2         491 zł X
Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR KW1/230P/WK2         447 zł X
Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR KW1/24I/WK2/24         857 zł X
Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR KW1/24P/WK2/24         813 zł X
Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR KW1/230I/WK2/230         931 zł X
Mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR KW1/230P/WK2/230         887 zł X
Siłownik osiowy Belimo typu BLF230-T         799 zł X
Siłownik osiowy Belimo typu BLF24-T         729 zł X
Siłownik osiowy Belimo typu BF230-T       1 011 zł X
Siłownik osiowy Belimo typu BF24-T         875 zł X
Siłownik osiowy, cyfrowy Belimo typu BFTL-24-T-ST       1 204 zł X
Siłownik osiowy Belimo typu BE24         802 zł X
Siłownik osiowy Belimo typu BE230         983 zł X
Siłownik osiowy Belimo typu BLE24         640 zł X
Siłownik osiowy Belimo typu BLE230         745 zł X
Siłownik osiowy Belimo wersja EX-EXBF230       5 709 zł X
Siłownik osiowy Belimo wersja EX-EXBF24       5 487 zł X
Wyłącznik krańcowy WK1           40 zł X
Wyłącznik krańcowy WK2           60 zł x
Topik standardowy 72st.-blaszka topikowa           14 zł X
Klapa w wykonaniu ze stali nierdzewnej  cena klapy  x4
Klapa w wykonaniu ze stali kwasoodpornej  cena klapy  x5
Aparat zasilająco sterujący Belimo BKNE230-24-siłowniki BE,BLE         860 zł X
Aparat zasilająco sterujący Belimo BKN230-24-siłowniki BF,BLF         646 zł X
Aparat zasilająco sterujący Belimo BKN230-24MP-siłowniki BF,BLF-TL         520 zł X
Obudowa IP65-do siłowników BF Belimo         642 zł X
IDŹ DO:  
KLAPY z wyzwalaczem termicznym RST
KLAPY Z SIŁOWNIKIEM BELIMO BLF/BF24T
KLAPY Z SIŁOWNIKIEM BELIMO BLF/BF230T
KOD ZAMÓWIENIOWY:
 
mcr FID S/X/P / 400(szer) x 300(wys) / [RST] /

WK1

I   I   I  

     I

typ,
wersja
 i wykonanie
  wymiar
otworu czynnego
  mechanizm
wyzwalająco-sterujący
 

osprzęt
dodatkowy

 

schemat oznaczeń  klap FID S certyfikat zgodności DTR instrukcja motażu aprobata techniczna
 
         

Firma Daventa umożliwia również swoim klientom zakup klap p.poż innych producentów (nie zaprezentowanych w cenniku). We wszystkich takich przypadkach prosimy o składanie na email daventa@daventa.pl zapytań ofertowych.

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.
Firma Daventa zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Dla firm instalacyjnych korzystne rabaty (zależne od wielkości zamówienia)

 

DAVENTA MICHAŁ DZIADOSZ AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9 00-973 WARSZAWA
022/576-18-70 022/576-18-72 fax. 022/576-18-75
daventa@daventa.pl