KLAPY TRANSFEROWE

klapy transferowe FS 201 MERCOR

- aktualizacja: 2010-02-15
klapy transferowe

Przeciwpożarowe klapy transferowe z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do stosowania w przegrodach pionowych w celu umożliwienia przepływu powietrza. Funkcją klap jest zachowanie odporności ogniowej przegrody, w której są zamontowane. Podczas normalnej pracy klapy są otwarte. Zamknięcie klap odbywa się automatycznie na skutek zadziałania wyzwalacza termicznego lub elektromagnetycznego. Klapy transferowe mcr FS, zastosowane w systemach zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostają otwarte w czasie pożaru, umożliwiając dostarczanie czystego powietrza do dróg ewakuacyjnych. Jeżeli następuje dalszy rozwój pożaru, klapy transferowe są zamykane automatycznie, w wyniku zadziałania wyzwalaczy termicznych, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pożaru przez pionowe drogi ewakuacyjne.

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
100 255 255 255 255 255 255 262 274 285 293 311 326
150 255 255 255 255 255 271 284 293 306 318 334 330
200 255 255 255 265 281 288 302 315 326 337 355 370
250 300 318 335 351 369 388 402 422 438 456 474 489
300 320 337 355 375 391 409 426 446 461 479 499 517
350 338 359 377 395 415 429 451 468 486 505 523 542
400 361 379 399 418 434 454 474 489 510 528 550 566
450 382 402 421 441 457 478 495 516 538 553 571 591
500 402 422 442 461 480 499 518 540 558 579 596 619
550 418 437 457 478 497 517 539 558 580 597 620 640
600 434 457 478 499 518 540 562 582 606 622 643 665
650 456 478 499 521 542 562 585 607 628 647 669 691
700 476 497 518 542 563 585 608 630 651 672 693 714
750 494 517 540 562 585 608 630 651 675 696 720 740
800 514 539 561 585 608 630 652 675 699 721 744 766
850 536 558 581 607 628 651 675 699 722 746 770 792
900 556 580 606 626 651 675 699 722 747 771 794 815
950 571 597 622 647 672 696 722 747 771 794 819 843
1000 587 613 639 661 687 711 738 762 785 809 838 862


700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
100 343 357 371 390 402 420 432 454 474 491 511 531
150 364 379 394 409 426 442 457 479 504 524 546 568
200 388 402 418 432 450 465 480 507 533 557 582 608
250 509 525 542 561 580 594 613 640 664 690 714 740
300 536 553 569 589 608 625 642 668 693 721 747 774
350 561 580 595 616 637 652 670 699 724 751 780 806
400 587 607 625 643 662 683 701 726 756 782 811 840
450 613 631 651 670 690 710 726 758 785 815 845 872
500 639 658 678 699 720 739 758 787 819 846 876 904
550 659 682 701 721 742 762 781 811 843 872 901 929
600 686 709 725 748 771 790 809 842 872 901 934 964
650 711 736 753 776 797 819 839 871 901 934 965 994
700 738 758 780 802 823 845 865 899 929 964 994 1030
750 764 784 806 829 849 872 893 928 963 994 1030 1061
800 787 809 832 854 877 900 923 955 992 1027 1060 1093
850 813 838 859 881 905 928 949 984 1020 1056 1092 1125
900 842 864 887 909 934 955 979 1013 1048 1085 1122 1155
950 865 889 912 939 960 982 1007 1043 1080 1115 1151 1187
1000 887 910 935 960 983 1009 1033 1070 1109 1147 1182 1223

klapy transferowe okrągłe FS 301 MERCOR

- aktualizacja: 2010-02-15
średnica d [mm] cena [PLN]
100 311
150 334
160 337
200 361
250 409
300 461
315 477
350 517
400 579
450 640
500 709
550 777
600 850
650 928
700 1008
750 1093
800 1179
850 1271
900 1366
950 1464
1000 1567

klapy transferowe 140 GRYFIT

- aktualizacja: 2010-02-15
klapy transferowe

Klapa transferowa 140 i240 przeznaczona jest do stosowania winstalacji wentylacji po˝arowej (oddymiajàcej) we wszystkich obiektach, wktórych scenariusz rozwoju zdarzeƒ na wypadek po˝aru oparty jest ofilozofi´ wydzielonej strefy. Klapa odpowiada wymaganiom obiektów, wktórych na wypadek po˝aru zak∏ada si´ odci´cie strefy obj´tej po˝arem ioddymianie dróg ewakuacyjnych wjej obr´bie, zapewniajàc jednoczeÊnie ochron´ pozosta∏ych stref przed zadymieniem.

Typ Klapy Transferowej Grubość klapy Produkowane wymiary Cena
140 91mm od 100x100 do 1500x1500
(co 10mm)
Na zapytanie
240 66mm od 100x100 do 1000x1000
(co 10mm)
Na zapytanie
wróć Powrót do wentylacja pożarowa

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.
Firma Daventa zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia.

Termin oczekiwania na realizację zamówienia na każdą klapę transferową: ok 4 tygodnie.
Na życzenie klienta wysyłamy towar bezpośrednio na budowę własnym transportem lub spedycją w dowolne miejsce w kraju.

Dla firm instalacyjnych atrakcyjne rabaty

DAVENTA MICHAŁ DZIADOSZ AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 9 00-973 WARSZAWA
022/576-18-70 022/576-18-72 fax. 022/576-18-75 daventa@daventa.pl