
| szerokość L [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 150 | 428,30 | 437,50 | 447,60 | 457,40 | 467,20 | 477,40 | 487,20 | 514,7 | 534,4 | 553,6 | |
| 200 | 442,10 | 452,70 | 463,90 | 475,50 | 486,40 | 497,30 | 508,20 | 538,3 | 560,1 | 582,2 | |
| 250 | 456,00 | 468,30 | 480,30 | 492,30 | 504,60 | 516,60 | 529,20 | 560,9 | 585,9 | 609,8 | |
| 300 | 470,10 | 482,80 | 496,5 | 510,10 | 522,70 | 536,50 | 550,00 | 584,4 | 611,7 | 638,9 | |
| 350 | 483,90 | 498,40 | 512,6 | 527,10 | 542,00 | 556,50 | 571,00 | 608,1 | 637,5 | 666,8 | |
| 400 | 497,30 | 513,70 | 528,9 | 544,50 | 560,90 | 576,40 | 591,70 | 631,6 | 662,9 | 695,2 | |
| 450 | 511,80 | 528,60 | 547 | 562,70 | 579,00 | 596,10 | 620,00 | 654,8 | 689,7 | 722,4 | |
| 500 | 526,40 | 544,50 | 561,9 | 580,00 | 598,20 | 616,30 | 634,20 | 678,8 | 715,1 | 750,6 | |
| 560 | 542,30 | 561,90 | 580,80 | 600,80 | 620,70 | 640,00 | 658,90 | 706,8 | 745,6 | 784,9 | |
| 630 | 561,90 | 583,00 | 603,70 | 625,50 | 646,90 | 667,90 | 689,70 | 738,8 | 781,6 | 824 | |
| 750 | 599,00 | 622,90 | 646,90 | 671,60 | 695,50 | 718,70 | 742,70 | 799,4 | 847,7 | 895,2 | |
| 800 | 613,50 | 638,90 | 662,90 | 689,70 | 714,00 | 738,80 | 764,20 | 822,6 | 873,1 | 923,1 | |
| 900 | 640,80 | 669,00 | 697,00 | 723,50 | 751,40 | 778,70 | 805,90 | 869,4 | 924,6 | 980,1 | |
| 1000 | 669,00 | 698,80 | 729,60 | 758,70 | 788,80 | 818,60 | 848,70 | 943,8 | 976,5 | 1035,7 | |
| 1100 | 697,00 | 729,60 | 762,30 | 793,90 | 826,50 | 858,60 | 890,50 | 963,1 | 1027,3 | 1092,6 | |
| 1200 | 726,00 | 759,40 | 795,00 | 828,70 | 863,20 | 898,50 | 932,9 | 1010,2 | 1078,9 | 1148,2 | |
| 1250 | 755,00 | 788,40 | 824,00 | 857,70 | 892,20 | 927,50 | 961,9 | 1039,2 | 1107,9 | 1177,2 | |
![]() |
![]() | ![]() | |
| średnica d [mm] | RK370 / wariant HO | RK370M / wariant HO | RK 150 |
|---|---|---|---|
| EIS | EIS 120 min | EIS 120 min | EIS 120 min |
| 100 | 341,2 | 341,2 | 187,00 |
| 125 | 341,20 | 341,20 | 198,00 |
| 160 | 341,20 | 341,20 | 214,50 |
| 200 | 382,30 | 382,30 | 231,00 |
| 250 | 423,30 | 423,30 | |
| 315 | 482,80 | 482,8 | |
| 400 | 726 | ||
| 500 | 927,5 | ||
| 560 | 1038,8 | ||
| 630 | 1168,8 |
| średnica d [mm] | cena [PLN] |
|---|---|
| 100 | 198 |
| 125 | 214,50 |
| 160 | 253,00 |
| 200 | 313,50 |
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.
Firma Daventa zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego
powiadomienia.
Asortyment dostępny wyłącznie na zamówienie.
Termin oczekiwania na realizację zamówienia: 14 dni roboczych.
Na życzenie klienta wysyłamy towar bezpośrednio na budowę własnym transportem lub spedycją w dowolne miejsce w kraju.
Dla firm instalacyjnych atrakcyjne rabaty