| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAA16 | z zadajnikiem | NTC | 0 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAW590 | 1736 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAW591 | z zadajnikiem | 1843 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| FK-TP/200 | o podwyższonej dokładności | Pt 100 | 1178 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAM2110.040 | z kapilarą 0,4m | Pt 100 | 275 zł | |
| QAM2112.040 | z kapilarą 0,4m | Pt 1000 | 284 zł | |
| QAM2112.200 | z kapilarą 2m | Pt 1000 | 563 zł | |
| QAM2120.040 | z kapilarą 0,4m | LG-NI 1000 | 322 zł | |
| QAM2120.200 | z kapilarą 2m | LG-NI 1000 | 604 zł | |
| QAM2120.600 | z kapilarą 6m | LG-NI 1000 | 843 zł | |
| QAM2130.040 | z kapilarą 0,4m | NTC 10k | 276 zł | |
| QAM2130.020 | z kapilarą 0,2m | T1 (PTC) | 449 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAM2161.040 | z kapilarą 0,4m | 0…10 V DC | 629 zł | |
| QAM2171.040 | z kapilarą 0,4m | 4...20 mA | 736 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAM9020.200 | tuleja z kablem 2m | LG-NI 1000 | 111 zł | |
| QAM9020.400 | tuleja z kablem 4m | LG-NI 1000 | 122 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAA10 | NTC | 600 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAA2010 | Pt 100 | 158 zł | ||
| QAA2012 | Pt 1000 | 158 zł | ||
| QAA2030 | NTC 10k | 160 zł | ||
| QAA2040 | T 10...50 | 358 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAA2061 | 0…10 V DC | 532 zł | ||
| QAA2071 | 4...20 mA | 641 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAA2061D | 0…10 V DC | 782 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAA24 | LG-NI 1000 | 235 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAA25 | z zadajnikiem | LG-NI 1000 | 402 zł | |
| QAA26 | z zadajnikiem | LG-NI 1000 | 446 zł | |
| QAA27 | z zadajnikiem | LG-NI 1000 | 446 zł |
| NAZWA | OPIS | Typ czujnika | Sygnał wyjściowy | CENA |
|---|---|---|---|---|
| QAA32 | NTC | 86 zł |
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.
Firma Daventa zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego
powiadomienia.
Firma Daventa umożliwia również swoim klientom zakup automatyki innych producentów (nie zaprezentowanych w cenniku). We wszystkich takich przypadkach prosimy o składanie na email daventa@daventa.pl zapytań ofertowych.
Dla firm instalacyjnych atrakcyjne rabaty