
| szerokość [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 300 | 106 | 113 | 125 | 152 | 167 | 189 | 217 | 250 | 275 | 302 | |
| 400 | 134 | 152 | 165 | 195 | 221 | 250 | 282 | 319 | 343 | 372 | |
| 600 | 153 | 174 | 199 | 232 | 260 | 292 | 332 | 377 | 407 | 434 | |
| 800 | 198 | 222 | 253 | 284 | 312 | 354 | 402 | 456 | 488 | 526 | |
| 1000 | 242 | 270 | 304 | 337 | 371 | 420 | 473 | 535 | 569 | 612 | |
| 1200 | 292 | 320 | 359 | 400 | 439 | 481 | 544 | 612 | 655 | 698 | |
| 1400 | 355 | 388 | 436 | 480 | 528 | 576 | 623 | 700 | 750 | 797 | |
| 1600 | 422 | 460 | 512 | 569 | 622 | 676 | 710 | 784 | 840 | 892 | |
| 1800 | 480 | 523 | 614 | 661 | 700 | 760 | 822 | 876 | 938 | 1000 | |
| 2000 | 541 | 586 | 652 | 714 | 738 | 840 | 906 | 967 | 1033 | 1099 | |
Czerpnia wentylacyjna nawiewno-wywiewna stalowa prostokątna. Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, do powietrza zewnętrznego i przepływowego. Do montażu w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynków. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramie czołowej. Rama czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°. Wykończenie - aluminium anodyzowane lub na zamówienie powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu za pomocą przepustnicy wielopłaszczyznowej typ PWP.
UWAGA: MALOWANE PROSZKOWO + 50 %
| szerokość [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 300 | 158 | 171 | 188 | 228 | 251 | 283 | 326 | 374 | 413 | 454 | |
| 400 | 201 | 228 | 251 | 292 | 331 | 375 | 424 | 479 | 515 | 558 | |
| 600 | 230 | 261 | 299 | 348 | 390 | 438 | 499 | 565 | 611 | 652 | |
| 800 | 297 | 334 | 380 | 427 | 468 | 531 | 604 | 684 | 737 | 788 | |
| 1000 | 362 | 406 | 455 | 506 | 558 | 630 | 709 | 803 | 853 | 918 | |
| 1200 | 438 | 480 | 538 | 600 | 659 | 721 | 816 | 918 | 983 | 1048 | |
| 1400 | 533 | 582 | 654 | 720 | 792 | 864 | 935 | 1050 | 1126 | 1195 | |
| 1600 | 634 | 690 | 769 | 853 | 932 | 1014 | 1066 | 1176 | 1260 | 1338 | |
| 1800 | 720 | 785 | 871 | 992 | 1050 | 1140 | 1234 | 1314 | 1408 | 1501 | |
| 2000 | 812 | 878 | 978 | 1072 | 1108 | 1260 | 1360 | 1451 | 1550 | 1649 | |
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%.
Firma Daventa zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego
powiadomienia.
Asortyment wykonywany jest w dowolnym wymiarze wyłącznie na zamówienie.
Termin oczekiwania na realizację zamówienia: 4 do 7 dni roboczych.
Na życzenie klienta wysyłamy towar bezpośrednio na budowę własnym transportem lub spedycją w dowolne miejsce w kraju.
Dla firm instalacyjnych atrakcyjne rabaty