| OZNACZENIA ANEMOSTATÓW | |
|---|---|
| ASN(W) | anemostat nawiewny - wykonanie standard |
| ASN(W)-alp | anemostat nawiewny - wykonanie aluminium |
| ASN(W)-ko | anemostat nawiewny - wykonanie: blacha kwasoodporna |
| ASN(W)-P | anemostat nawiewny z przepustnicą - wykonanie standard |
| ASN(W)-PSR | anemostat nawiewny z przepustnicą - wykonanie standard + skrzynka rozprężna |
| ASN(W)-PSRI | anemostat nawiewny z przepustnicą - wykonanie standard + skrzynka rozprężna izolowana |
| ASN(W)-SR | anemostat nawiewny - wykonanie standard + skrzynka rozprężna |
| ASN(W)-SRI | anemostat nawiewny - wykonanie standard + skrzynka rozprężna izolowana |
| ASN(W)-SRP | anemostat nawiewny - wykonanie standard + skrzynka rozprężna z przepustnicą |
| ASN(W)-SRIP | anemostat nawiewny - wykonanie standard + skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą |

| wymiar L*H [mm] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190*190 | 245*245 | 301*301 | 357*357 | 412*412 | 469*469 | 498*498 | 598*598 | 623*623 | ||
| ASN | 46 | 56 | 67 | 78 | 97 | 121 | 127 | 140 | 147 | |
| ASN-alp | 58 | 70 | 84 | 98 | 121 | 151 | 159 | 175 | 184 | |
| ASN-ko | 184 | 224 | 268 | 312 | 388 | 484 | 508 | 560 | 588 | |
| ASN-P | 78 | 100 | 118 | 146 | 190 | 202 | 258 | 291 | ||
| ASN-PSR | 152 | 155 | 187 | 233 | 285 | 302 | 373 | 412 | ||
| ASN-PSRI | 141 | 177 | 215 | 268 | 323 | 342 | 419 | 460 | ||
| ASN-SR | 81 | 101 | 122 | 147 | 184 | 216 | 227 | 255 | 268 | |
| ASN-SRI | 95 | 119 | 144 | 175 | 219 | 254 | 267 | 301 | 316 | |
| ASN-SRP | 111 | 131 | 152 | 177 | 219 | 251 | 262 | 290 | 303 | |
| ASN-SRIP | 125 | 149 | 174 | 205 | 254 | 289 | 302 | 336 | 351 | |

| wymiar L*H [mm] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190*190 | 245*245 | 301*301 | 357*357 | 412*412 | 469*469 | 498*498 | 598*598 | 623*623 | ||
| ASW | 35 | 43 | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 | 95 | 101 | |
| ASW-oc | 42 | 52 | 60 | 72 | 84 | 90 | 102 | 114 | 121 | |
| ASW-ko | 168 | 208 | 240 | 288 | 336 | 360 | 408 | 456 | 484 | |
| ASW-P | 76 | 90 | 122 | 145 | 173 | 203 | 295 | 301 | ||
| ASW-PSR | 121 | 145 | 171 | 232 | 268 | 303 | 410 | 422 | ||
| ASW-PSRI | 139 | 167 | 219 | 267 | 306 | 343 | 456 | 470 | ||
| ASW-SR | 70 | 87 | 105 | 129 | 157 | 170 | 185 | 210 | 222 | |
| ASW-SRI | 84 | 106 | 127 | 157 | 192 | 208 | 225 | 256 | 270 | |
| ASW-SRP | 100 | 118 | 135 | 159 | 192 | 205 | 220 | 245 | 257 | |
| ASW-SRIP | 114 | 136 | 157 | 187 | 227 | 243 | 260 | 291 | 305 | |
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 22%.
Firma Daventa zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez wcześniejszego
powiadomienia.
Zawory wentylacyjne i anemostaty ASN i ASW są dostępne "od ręki" z magazynu.
Na życzenie klienta wysyłamy towar bezpośrednio na budowę własnym transportem
lub spedycją w dowolne miejsce w kraju.
Dla firm instalacyjnych atrakcyjne rabaty